* Ésta sección no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de Luis Landa, a quien se lo agradecemos muy especialmente.
100 M.L. ABS. FEM. A.L
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
Mª VICTORIA VILLANUEVA FRESÁN | 81 | 11.78 | 05/06/2008 | GUADALAJARA |
NEREA BERMEJO YANGUAS | 98 | 11.79 | 30/07/2019 | PAMPLONA |
ARANTXA REINARES RODRÍGUEZ | 74 | 11.81 | 19/07/1997 | SALAMANCA |
ALBA FERNÁNDEZ NUIN | 95 | 11.84 | 21/06/2014 | PAMPLONA |
ANE PETRIRENAINSAUSTI | 97 | 11.85 | 22/07/2017 | BARCELONA |
USUE ZATIKA ELORZA | 75 | 11.90 | 22/07/1998 | S. SEBASTIAN |
LAILA LACUEY MORE | 0 | 11.94 | 17/06/2017 | CIUDAD REAL |
ESTHER ARREGI IBORRA | 88 | 12.12 | 29/07/2006 | S. SEBASTIAN |
ANA BARRENETXEA TARTAS | 64 | 11.9-(12.14) | 20/06/1982 | ZARAGOZA |
VIRGINIA SOLA GUINDA | 70 | 11.9-(12.14) | 09/04/1989 | LOGROÑO |
200 M.L. ABS. FEM. A.L
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
NEREA BERMEJO YANGUAS | 98 | 23.72 | 05/08/2020 | PAMPLONA |
ALBA FERNÁNDEZ NUIN | 95 | 23.74 | 27/07/2014 | ALCOBENDAS |
ANE PETRIRENA NUIN | 97 | 23.79 | 10/06/2017 | CASTELLON |
ARANTXA REINARES RODRÍGUEZ | 74 | 24.00 | 14/07/1996 | SS DE LOS REYES |
USUE ZATIKA ELORZA | 75 | 24.19 | 13/06/1998 | BARCELONA |
Mª VICTORIA VILLANUEVA FRESÁN | 81 | 24.30 | 05/07/2008 | S. SEBASTIAN |
GREGORIA FERRER SANCHO | 63 | 24.33 | 06/07/1991 | ATENAS (GR) |
BÁRBARA LOVACO BELLIERES | 72 | 24.49 | 16/06/1995 | SORIA |
MARÍA DIEZ IBARROLA | 70 | 24.55 | 21/05/1988 | LORCA |
EMILIA PAUNICA PAUNICA | 72 | 25.00 | 05/07/2008 | MONACHIL |
400 M.L. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
GREGORIA FERRER SANCHO | 63 | 53.21 | 21/07/1991 | SORIA |
BÁRBARA LOVACO BELLIERES | 72 | 54.21 | 10/07/1996 | MONACHIL |
MIRIAM BRAVO ACHA | 74 | 54.48 | 29/06/1996 | MÁLAGA |
LEYRE DE LA RUA RUMI | 90 | 54.81 | 18/06/2016 | ALCOBENDAS |
EVA GARCIA EIROA | 70 | 55.34 | 26/05/1992 | LAS ROZAS |
NEREA BERMEJO YANGUAS | 98 | 55.46 | 15/08/2020 | PAMPLONA |
BEATRIZ LAGARTOS CALVO | 79 | 55.48 | 21/07/2001 | VALENCIA |
RAKEL VILLAR BECARES | 76 | 56.19 | 03/05/2003 | SALAMANCA |
ARANTXA REINARES RODRÍGUEZ | 74 | 56.23 | 04/05/2002 | BARCELONA |
MAITE URCELAY LOMILLO | 72 | 56.38 | 19/06/1999 | S. SEBASTIAN |
800 M.L. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
EVA GARCIA EIROA | 70 | 2.06.85 | 03/06/1993 | ALCORCÓN |
ANA GAYARRE AGUIRRE | 82 | 2.06.95 | 24/07/2010 | SANTANDER |
ANDREA DE LA TORRE GLEZ | 97 | 2.08.94 | 16/07/2018 | CASTELLON |
MAITANE MELERO LACASIA | 83 | 2.09.17 | 01/07/2017 | ORDICIA |
C. MABEL ARRUA CARRASCO | 70 | 2.09.91 | 27/07/1993 | SALAMANCA |
SOLEDAD MONTESINOS ROSADO | 76 | 2.10.66 | 20/07/2004 | SORIA |
ELENA RAMOS ANDIA | 70 | 2.11.3- | 27/05/1992 | ZARAGOZA |
ELISA MARTÍN TARILONTE | 78 | 2.11.30 | 08/08/1998 | MONZÓN |
ALICIA CARRERA HERNANDEZ | 93 | 2.12.94 | 09/06/2018 | BASAURI |
CARMEN DEL OLMO APARICIO | 63 | 2.12.96 | 04/06/1994 | PAMPLONA |
1.500 M.L. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MAITANE MELERO LACASIA | 83 | 4.18.74 | 27/07/2017 | PAMPLONA |
CRISTINA PETITE LEÓN | 72 | 4.24.17 | 01/07/2000 | BARCELONA |
ELISA MARTÍN TARILONTE | 78 | 4.26.30 | 23/05/1998 | PAMPLONA |
C. MABEL ARRUA CARRASCO | 70 | 4.27.72 | 02/05/1993 | GETXO |
ANDREA DE LA TORRE GLEZ | 97 | 4.27.90 | 02/06/2018 | CORRALES DE BUELNA |
ALICIA CARRERA HERNANDEZ | 93 | 4.29.08 | 05/09/2020 | MADRID |
ARATZ RODRIGUEZ BILBAO | 86 | 4.32.59 | 22/07/17 | BARCELONA |
BEGOÑA VIDAURRE BLASCO | 65 | 4.35.0- | 12/06/1983 | BURLADA |
ISABEL RODRIGUEZ CALLEJA | 86 | 4.35.20 | 01/06/2016 | BARCELONA |
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 82 | 4.36.03 | 07/06/2014 | ZARAGOZA |
5.000 M.L. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
CRISTINA PETITE LEÓN | 72 | 15.32.66 | 05/08/2000 | HEUSDEN (B) |
MAITANE MELERO LACASIA | 83 | 15.36.87 | 20/07/2019 | HEUSDEN (B) |
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 83 | 16.40.90 | 18/06/2011 | BILBAO |
AZUCENA DÍAZ CALVO | 82 | 16.42.8- | 13/03/2004 | BURJASSOT |
ALICIA CARRERA HERNANDEZ | 93 | 16.51.18 | 29/08/2020 | PAMPLONA |
ELISA MARTÍN TARILONTE | 78 | 17.19.12 | 01/07/1998 | BARAKALDO |
Mª CARMEN LEDESMA RUIZ | 87 | 17.23.22 | 02/06/2007 | BARCELONA |
ESTELA NAVASCUES PARRA | 81 | 17.24.00 | 30/06/2001 | EL PRAT |
SARA MADANI HTOUTOU | 01 | 17.25.19 | 29/08/2020 | PAMPLONA |
AMAIA LUJAMBIO GOIZUETA | 82 | 17.28.19 | 18/03/2000 | BARAKALDO |
10.000 M.L. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MAITANE MELERO LACASIA | 83 | 32.27.00 | 06/07/2019 | LONDRES (GBR) |
CRISTINA PETITE LEÓN | 72 | 33.32.5- | 12/08/2000 | GIJÓN |
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 83 | 33.44.97 | 06/04/2013 | MATARÓ |
ANA LLORENS PÉREZ | 82 | 36.10.86 | 29/03/2014 | LISBOA (PO) |
Mª CARMEN LEDESMA RUIZ | 87 | 36.16.59 | 24/05/2007 | S. JAVIER |
ESTELA NAVASCUES PARRA | 81 | 36.22.61 | 10/07/2004 | BARAKALDO |
MAIALEN OLLO MARTINEZ | 98 | 36.24.46 | 07/04/2018 | BRAGA (PO) |
ESTHER PÉREZ BEA | 70 | 36.31.66 | 10/04/1999 | BARAKALDO |
ISABEL RODRIGUEZ CALLEJA | 86 | 36.44.98 | 11/04/2015 | HUELVA |
BEATRIZ WEILER MARTÍNEZ | 66 | 37.37.46 | 10/08/1990 | JEREZ |
1/2 MARATÓN ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 82 | 1.14.28 | 23/02/2014 | CORUÑA |
SANDRA RUALES MOSQUERA | 74 | 1.14.46 | 10/04/2005 | MADRID |
ESTELA NAVASCUES PARRA | 81 | 1.18.51 | 04/07/2004 | RIVADAVIA |
LAURA BENGURIA PUEBLA | 90 | 1.19.41 | 19/02/2017 | GRANOLLERS |
Mª CARMEN LEDESMA RUIZ | 87 | 1.21.34 | 18/09/2010 | SAGUNTO |
MARTA DÍEZ MANZANO | 82 | 1.21.44 | 21/09/2008 | VALLADOLID |
ANA LLORENS PÉREZ | 82 | 1.25.54 | 13/05/2012 | PAMPLONA |
MONTSE LOPEZ-VAILO ZABAL | 81 | 1.33.16 | 29/11/15 | S.SEBASTIAN |
LAURA MARTINEZ MARTINEZ | 03 | 1.47.04 | 24/02/2019 | GRANOLLERS |
MARATÓN ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 82 | 2.40.52 | 30/11/2014 | S. SEBASTIAN |
SANDRA RUALES MOSQUERA | 74 | 2.44.08 | 28/11/2004 | BENIDORM |
MONTSERRAT LÓPEZ-VAILO ZABAL | 81 | 3.21.08 | 30/11/2014 | S. SEBASTIAN |
100 M.V. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
ANA BARRENETXEA TARTAS | 64 | 13.63 | 22/07/1995 | MADRID |
Mª JESÚS CASTILLO NOAIN | 66 | 13.75 | 04/07/1993 | GANDÍA |
RUTH UNZU RIPOLL | 80 | 13.86 | 24/07/2004 | CASTELLÓN |
ARACELI ROJO NICOLÁS | 94 | 14.08 | 08/06/2013 | VALLADOLID |
TONJA DE BRUIN | 77 | 14.13 | 24/05/2008 | PALAFRUGELL |
MARÍA DIEZ IBARROLA | 70 | 13.9-(14.14) | 24/04/1988 | BURLADA |
CRISTINA BÁRCENA SALUDES | 83 | 14.28 | 06/06/2012 | BARCELONA |
TERESA ABASCAL IMIZCOZ | 99 | 14.29 | 05/09/2020 | MADRID |
LAURA G. MONEO GAVIRIA | 71 | 14.43 | 01/07/1989 | VITORIA |
MIREN EDERRA MARTICORENA | 97 | 14.52 | 12/09/2020 | MADRID |
400 M.V. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
NEREA BERMEJO YANGUAS | 98 | 57.86 | 13/09/2020 | GETAFE |
MAITE URCELAY LOMILLO | 72 | 58.10 | 25/07/1999 | SEVILLA |
RAKEL VILLAR BECARES | 76 | 58.50 | 25/07/1999 | SEVILLA |
ESTHER CASTILLO NOAIN | 66 | 58.84 | 12/08/1990 | JEREZ |
MARÍA DIEZ IBARROLA | 70 | 59.04 | 02/07/1988 | BURLADA |
LEYRE DE LA RUA RUMI | 90 | 60.17 | 26/06/2018 | CASTELLON |
LAURA G. MONEO GAVIRIA | 71 | 60.56 | 06/08/1989 | EPINAL (F) |
IRENE V. CEPEDA ESTÉVEZ | 77 | 60.84 | 02/08/2003 | JEREZ |
SUSANA PÉREZ DE COLOSIA SUÁREZ | 74 | 60.94 | 20/06/1998 | VALENCIA |
Mª JESÚS JIMÉNEZ SARNAGO | 57 | 62.08 | 14/05/1980 | GRANADA |
3.000 M. OBS. ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
RAQUEL GÓMEZ MARTÍN | 82 | 10.12.94 | 13/06/2008 | HUELVA |
AZUCENA DÍAZ CALVO | 82 | 10.21.45 | 01/08/2004 | ALMERÍA |
VICTORIA SALVADORES ALVAREZ | 96 | 10.33.54 | 17/06/2018 | CASTELLON |
ISABEL RODRÍGUEZ CALLEJA | 86 | 10.42.85 | 13/06/2015 | L'HOSPITALET |
CARMEN RIAÑO ARANSAY | 01 | 10.59.78 | 06/07/2019 | GRANOLLERS |
ANA LLORENS PÉREZ | 82 | 11.00.34 | 02/06/2018 | CORRALES DE BUELNA |
ALEXANDRA GONZÁLEZ ESTEBAN | 76 | 11.18.56 | 23/06/2002 | S. SEBASTIAN |
MARTA DÍEZ MANZANO | 82 | 11.26.36 | 26/04/2008 | ALICANTE |
SILVIA MARTÍNEZ BLÁZQUEZ | 73 | 11.36.12 | 22/07/2001 | VALENCIA |
AMAIA LUJAMBIO GOIZUETA | 82 | 11.42.64 | 04/05/2002 | HOSPITALET |
ALTURA ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MARTA MENDIA VALENCIA | 75 | 1.95 | 02/08/2003 | JEREZ |
IZASKUN TURRILLAS BUENO | 93 | 1.83 | 30/07/2019 | PAMPLONA |
ANA ROMERA VIDEGAIN | 82 | 1.79 | 23/06/2007 | VITORIA |
ANA OCÓN HERNÁNDEZ | 72 | 1.75 | 15/06/1996 | BARCELONA |
RAKEL LUKI ARILLA | 90 | 1.75 | 03/06/2005 | VALLADOLID |
UXUE ERICE LEGAZ | 99 | 1.73 | 08/07/2017 | GRANOLLERS |
ELVIRA ELSO TORRALBA | 71 | 1.72 | 02/06/1985 | BURLADA |
AMAIA IRATXETA MOZÚN | 87 | 1.71 | 18/07/2004 | MADRID |
RUTH UNZU RIPOLL | 80 | 1.70 | 04/06/2005 | MURCIA |
ELENA ETXARTE PIÑEIRO | 89 | 1.70 | 01/06/2013 | S. SEBASTIAN |
LONGITUD ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
LAILA LACUEY MORE | 00 | 6.23 | 12/09/2020 | ALCOBENDAS |
Mª JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ | 65 | 6.17 | 06/05/1995 | VALLADOLID |
MARÍA DIEZ IBARROLA | 70 | 6.16 | 12/06/1988 | BURLADA |
TERESA IRIARTE RUIZ | 61 | 6.14 | 19/09/1981 | BURLADA |
RUTH UNZU RIPOLL | 80 | 6.12 | 23/07/2006 | ZARAGOZA |
CARMEN ESPARZA SARASIBAR | 63 | 6.08 | 21/08/1985 | BURLADA |
REBECA AZKONA CASTREJÓN | 80 | 6.04 | 15/06/2002 | PAMPLONA |
MERCEDES HUALDE JUBERA | 61 | 6.02 | 12/06/1983 | BURLADA |
Mª JOSÉ CESTAO BORJA | 59 | 5.98 | 04/07/1982 | BURLADA |
ARANTZA LOUREIRO UGALDE | 81 | 5.92 | 30/07/2011 | PAMPLONA |
TRIPLE ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
REBECA AZKONA CASTREJÓN | 80 | 13.36 | 01/08/2004 | ALMERÍA |
MARTA MENDIA VALENCIA | 75 | 12.68 | 12/06/2004 | SALAMANCA |
AINHOA INSUNZA GARCIA | 76 | 12.62 | 25/07/1998 | CASTELLÓN |
ANDREA CALLEJA SANCHEZ | 92 | 12.57 | 01/08/2020 | VALENCIA |
AMAYA GOÑI ITURRI | 77 | 12.55 | 08/05/1999 | PAMPLONA |
CARMEN ESPARZA SARASIBAR | 63 | 12.12 | 02/05/1992 | PAMPLONA |
Mª EUGENIA YARNOZ IRAZABAL | 72 | 11.93 | 08/05/1993 | PAMPLONA |
IZASKUN TURRILLAS BUENO | 93 | 12.05 | 11/05/2019 | PAMPLONA |
ANDREA ARILLA LUQUI | 04 | 11.88 | 18/19/2020 | TARRAGONA |
GREGORIA FERRER SANCHO | 63 | 11.80 | 04/03/1990 | PAMPLONA |
Mª CARMEN CUÉLLAR TAINTA | 75 | 11.80 | 20/06/1993 | CASTELLÓN |
PÉRTIGA ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MIREN BARTOLOMÉ GARAIOA | 98 | 4.42 | 23/06/2019 | PAMPLONA |
REBECA YAGÜE MIGUEL | 89 | 4.20 | 10/05/2014 | VALLADOLID |
ANNA PALOU GARCIA | 86 | 4.05 | 29/06/2008 | ANDORRA |
SAIOA ORTIZ SANZ | 85 | 4.05 | 02/06/2012 | VALLADOLID |
SANDRA BARRIOS LOZANO | 00 | 4.00 | 01/06/2019 | PAMPLONA |
LAURA IZQUIERDO RAZKIN | 94 | 3.90 | 27/07/2013 | ALCOBENDAS |
JAIONE MIKEO LASARTE | 02 | 3.76 | 23/06/2019 | CASTELLON |
ELBA DÍAZ LÓPEZ | 96 | 3.70 | 29/06/2013 | PAMPLONA |
GEMMA RIATOS CASABAYO | 79 | 3.65 | 11/07/2001 | MANRESA |
IDOIA FEZ.MICHELTORENA | 00 | 3.65 | 28/05/2016 | PAMPLONA |
PESO ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
RITA LORA RIBAS | 73 | 16.17 | 13/07/1992 | FERROL |
NAZARET VIESCA COLINAS | 89 | 15.35 | 21/07/2012 | LEÓN |
ALBA TORRES ARRUABARRENA | 96 | 13.26 | 02/06/18 | ALMADA (POR) |
JUNE KINTANA LARRAZA | 95 | 12.08 | 01/061/2019 | PAMPLONA |
RUTH UNZU RIPOLL | 80 | 11.98 | 27/05/2006 | ZARAGOZA |
RAQUEL LEZCANO HERRADÓN | 77 | 11.98 | 08/07/2006 | ELCHE |
CLAUDIA LAPUERTA PÉREZ-HERRERO | 98 | 11.19 | 13/06/2015 | HOSPITALET |
IDOYA MARIEZKURRENA FERNÁNDEZ | 70 | 11.03 | 18/09/1988 | ZARAGOZA |
VANESA P. GIL RESANO | 81 | 10.78 | 28/05/2005 | ZARAGOZA |
EMILIA PAUNICA PAUNICA | 72 | 10.75 | 26/04/2008 | ALICANTE |
LYDIE GALOKPO KOSSI | 99 | 10.75 | 28/06/2017 | ORDIZIA |
DISCO ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
RITA LORA RIBAS | 73 | 57.20 | 28/07/2001 | MÁLAGA |
JUNE KINTANA LARRAZA | 95 | 56.30 | 14/07/2017 | BYDGOSZCZ (POL) |
IDOYA MARIEZKURRENA FERNÁNDEZ | 70 | 43.50 | 27/06/1987 | GANDÍA |
ANGELA FERREIRA LECHADO | 02 | 43.03 | 23/02/2020 | CASTELLON |
LOREA OLORIZ ETXEBERRIA | 83 | 42.90 | 03/04/2004 | PAMPLONA |
CARMEN GARRAZA MORENTIN | 85 | 41.75 | 0529/04/2017 | BARCELONA |
ALICIA ALUTIZ FERNÁNDEZ | 87 | 40.00 | 21/07/2007 | ZARAGOZA |
NAZARET VIESCA COLINAS | 89 | 39.52 | 10/08/2011 | LEÓN |
LEIRE REPARAZ BERRADE | 97 | 38.55 | 21/06/2014 | PAMPLONA |
ALBA TORRES ARRUABARRENA | 96 | 38.27 | 17/04/2019 | BETHANY (USA) |
JABALINA ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
IDOYA MARIEZKURRENA FERNÁNDEZ | 70 | 57.50 | 28/05/2000 | GAVÁ |
ELIA PASCUAL HERNDEZ | 89 | 50.24 | 19/05/2018 | MALAGA |
LOREA OLORIZ ETXEBERRIA | 83 | 49.08 | 25/08/2012 | PAMPLONA |
UXUA MODREGO LOPEZ | 01 | 48.48 | 15/06/2019 | ZARAGOZA |
CLAUDIA LAPUERTA PÉREZ-HERRERO | 98 | 47.38 | 18/05/2019 | MADRID |
MARÍA MEDRANO ETXEBERRÍA | 92 | 42,98 | 17/06/2012 | BASAURI |
LAURA MARTINEZ MARTINEZ | 03 | 41.75 | 23/08/2020 | PAMPLONA |
GEMMA UNZU OLAIZ | 90 | 41.25 | 04/07/2009 | PAMPLONA |
AMAIA UNZU OLAIZ | 92 | 40.88 | 24/05/2009 | BASAURI |
MAITE BELOKI IRUJO | 77 | 40.52 * | 04/05/1996 | GUADALAJARA |
MARTILLO ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
NEREA IBINAGA GARITAONANDIA | 99 | 57.03 | 30/06/2019 | TARRAGONA |
TANIA SOLA ORDOYO | 82 | 54.53 | 22/07/2007 | VITORIA |
ALBA TORRES ARRUABARRENA | 96 | 52.82 | 19/04/2019 | DURHAM (USA) |
MAITE LOIZU ASCASSO | 97 | 51.49 | 05/07/2014 | PAMPLONA |
NAHIA IZURIAGA RECARTE | 86 | 51.45 | 18/07/2015 | PAMPLONA |
IRATXE PIEROLA EGIA | 78 | 47.84 | 22/06/2002 | S. SEBASTIAN |
ARANTXA ARRAIZA LARREA | 72 | 45.47 | 01/06/2002 | PAMPLONA |
SILVIA REDONDO PASCUAL | 02 | 42.02 | 15/06/2019 | PAMPLONA |
ROSA SOLA EYARALAR | 69 | 41.60 | 18/03/1995 | PAMPLONA |
NAHIARA CABALLERO MEDINA | 00 | 41.54 | 02/07/2016 | PAMPLONA |
HEPTATLÓN ABS. FEM. A.L.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|
RUTH UNZU RIPOLL | 80 | 5.481 | 22-23/07/06 | ZARAGOZA | |
13.91-1.65-11.60-25.50-6.12-31.36-2.19.51 | |||||
MARÍA DIEZ IBARROLA | 70 | 5.323 | 11-12/08/88 | VIGO | |
14.51-1.65-9.58-24.65-5.85-34.32-2.18.99 | |||||
MIREN EDERRA MARTICORENA | 97 | 4.913 | 13/09/2020 | MADRID | |
14.52(0.6)-1,60-10,07-26.11(0.3)-5,42(0.8)-34,23-2:28.25 | |||||
ANA BARRENETXEA TARTAS | 64 | 4.664 | 11-12/06/83 | BURLADA | |
14.6-1.60-8.86-26.4-5.34-27.14-2.24.5 | |||||
ELVIRA ELSO TORRALBA | 71 | 4.491 | 21-22/05/88 | LORCA | |
15.64-1.66-8.49-25.81-5.27-24.72-2.31.85 | |||||
SARA BLANCO AUZMENDI | 95 | 4.472 | 05-06/07/14 | CASTELLÓN | |
15.52-1.56-9.72-26.87-5.35-30.36-2.34.74 | |||||
ESTHER CASTILLO NOAIN | 66 | 4.443 | 06-07/06/87 | BURLADA | |
15.3-1.44-9.21-26.3-5.36-29.86-2.25.3 | |||||
Mª JESÚS CASTILLO NOAIN | 68 | 4.144 | 06-07/06/87 | BURLADA | |
15.1-1.59-7.12-27.4-5.20-29.20-2.42.4 | |||||
LAURA G. MONEO GAVIRIA | 71 | 3.946 | 21-22/05/88 | LORCA | |
15.63-1.33-8.67-26.37-5.01-21.18-2.32.14 | |||||
Mª PILAR GONZALO HERNÁNDEZ | 74 | 3.894 | 17/05/1992 | HUESCA | |
16.43-1.54-7.56-27.77-4.67-26.92-2.33.01 |
10 KM. MARCHA ABS. FEM. A.L.RUTA
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MARINA PEÑA ALONSO | 99 | 47.03 | 08/06/2019 | LA CORUÑA |
ROSA MANTECÓN AGUDO | 80 | 47.57 | 15/07/2001 | AMSTERDAM (NL) |
UXUA IDIAZABAL AYESA | 82 | 53.20 | 25/03/2007 | ELS HOSTALETS |
MARISA MARKOTEGI IZKUE | 67 | 53.57 | 14/06/1992 | S. SEBASTIAN |
VERÓNICA COLOMO DIEZ | 81 | 54.36 | 08/02/2009 | BURGOS |
IRENE SANTAMARÍA OLIVERA | 95 | 54.45 | 02/02/2014 | ZUERA |
MAIDER ETXEBERRIA LIZARBE | 03 | 55.00 | 17/03/2019 | OROPESA |
BEATRIÚ FRANCÉS CATALÁ | 75 | 57.27 | 25/02/1996 | EL PRAT |
SARA AMMOUR PEDAUYE | 97 | 57.56 | 27/01/2018 | JUMILLA |
ELISA GARCIA GORRI | 03 | 59.03 | 17/03/2019 | OROPESA |
10 KM. MARCHA ABS. FEM. PISTA.
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|
MARINA PEÑA ALONSO | 99 | 47.44.85 | 30/06/2019 | TARRAGONA | |
ROSA MANTECÓN AGUDO | 80 | 49.04.70 | 21/07/2001 | VALENCIA | |
UXUA IDIAZABAL AYESA | 82 | 54.32.35 | 29/07/2007 | PAMPLONA | |
SARA AMMOUR PEDAUYE | 97 | 55.20.85 | 08/07/2018 | SORIA | |
MARISA MARKOTEGI IZKUE | 67 | 57.21.26 | 26/06/1992 | VALENCIA |
20 KM. MARCHA ABS. FEM.RUTA
Nombre | Año | Marca | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
MARINA PEÑA ALONSO | 99 | 1.34.20 | 08/06/2019 | CORUÑA |
ROSA MANTECÓN AGUDO | 80 | 1.37.37 | 09/06/2001 | CORUÑA |
UXUA IDIAZABAL AYESA | 82 | 1.44.47 | 17/02/2008 | CASTRO URDIALES |
VERÓNICA COLOMO DIEZ | 81 | 1.52.36 | 07/03/2010 | STA. EULALIA |
BEATRIÚ FRANCÉS CATALÁ | 75 | 2.00.14 | 22/02/1998 | ORENSE |
ANNA VALLS GARCIA | 84 | 2.00.16 | 27/02/2005 | EL PRAT |
SARA AMMOUR PEDAUYE | 97 | 2.02.27 | 02/04/2017 | MERIDA |