* Ésta sección no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de Luis Landa, a quien se lo agradecemos muy especialmente.
100 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER SANZ ALEMÁN | 89 | 10.55 | 17/06/2017 | CIUDAD REAL | ||||||
JORGE ILLARRAMENDI ESTEBAN | 95 | 10.56 | 21/07/2018 | GETAFE | ||||||
ALBERTO LÁZARO CIAURRIZ | 74 | 10.58 | 12/07/1997 | DURANGO | ||||||
IGNACIO CAMINO LACARTE | 90 | 10.58 | 21/07/2018 | GETAFE | ||||||
JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 84 | 10.65 | 24/07/2004 | VITORIA | ||||||
FCO. JAVIER GARCIA VALERO | 70 | 10.66 | 16/05/1992 | S. SEBASTIAN | ||||||
ALBERT NAUGLE GUDIÑO | 84 | 10.73 | 14/07/2013 | ÁVILA | ||||||
FERMÍN ELIZALDE URMENETA | 65 | 10.5-(10.74) | 05/07/1986 | CASTELLÓN | ||||||
VICENTE SOLCHAGA LOS ARCOS | 72 | 10.77 | 12/07/1992 | ALCORCÓN | ||||||
JOSÉ Mª IRAZOKI UGARTEMENDIA | 73 | 10.79 | 05/09/1992 | GIJÓN |
200 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ILLARRAMENDI ESTEBAN | 95 | 21.28 | 22/07/2018 | GETAFE | ||||||
ALBERTO LÁZARO CIAURRIZ | 74 | 21.47 | 24/05/1997 | PAMPLONA | ||||||
JAVIER SANZ ALEMAN | 89 | 21.57 | 19/05/2012 | BURGOS | ||||||
IGNACIO CAMINO LACARTE | 90 | 21.59 | 06/07/2019 | BURGOS | ||||||
ISMAEL FERNÁNDEZ TRASOBARES | 70 | 21.60 | 24/06/1995 | LOGROÑO | ||||||
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 21.63 | 12/05/2001 | BARCELONA | ||||||
VICENTE SOLCHAGA LOS ARCOS | 72 | 21.70 | 20/06/1993 | BASAURI | ||||||
UNAI LANDA ÁLVAREZ | 75 | 21.72 | 08/07/2001 | VITORIA | ||||||
URKO AZPILICUETA PÉREZ DE CIRIZA | 94 | 21.86 | 07/07/2013 | CASTELLÓN | ||||||
ALBERT NAUGLE GUDIÑO | 84 | 21.90 | 12/06/2013 | SALAMANCA |
400 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR RODRÍGUEZ CASTEJÓN | 80 | 46.40 | 08/06/2001 | SEVILLA | ||||||
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 46.90 | 08/06/2001 | SEVILLA | ||||||
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 47.03 | 03/06/1995 | PAMPLONA | ||||||
SERGIO FERNANDEZ RODA | 93 | 47.21 | 29/06/2016 | SEGOVIA | ||||||
LUIS HUALDE ARANA | 81 | 47.31 | 24/07/2005 | MÁLAGA | ||||||
ÍÑIGO PÉREZ URRETAVIZCAYA | 92 | 47.35 | 26/07/2014 | ALCOBENDAS | ||||||
AGUSTÍN TELLO CARBONELL | 69 | 47.38 | 16/06/1991 | PAMPLONA | ||||||
JAVIER SANZ ALEMÁN | 89 | 47.62 | 12/06/2012 | SALAMANCA | ||||||
ÁNGEL CIÉRCOLES ABELLÁN | 80 | 47.75 | 22/06/2003 | ZARAGOZA | ||||||
ALFREDO GARCIA DE LARIO | 74 | 47.92 | 19/07/1998 | GETAFE |
800 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANCHEZ-VALLADARES GARCIA | 97 | 1.46.61 | 29/06/2017 | BARCELONA | ||||||
SAUL MARTINEZ MORENO | 94 | 1.46,80 | 08/07/2017 | PALENCIA | ||||||
FERNANDO RAMOS PARRA | 71 | 1.48.9- | 30/07/1995 | SEGOVIA | ||||||
FELIPE CARNICER COSCULLUELA | 83 | 1.49.13 | 26/07/2006 | SORIA | ||||||
PABLO SAN MARTÍN OSES | 79 | 1.49.17 | 01/07/2001 | EL PRAT | ||||||
DANIEL RUIZ SOTILLO | 81 | 1.49.96 | 22/07/2000 | GETAFE | ||||||
DIEGO RUIZ SANZ | 82 | 1.50.27 | 27/07/2005 | SORIA | ||||||
MARCOS BLANQUIÑO EXPÓSITO | 83 | 1.50.44 | 19/07/2008 | LEGANÉS | ||||||
JUAN M. BELLÓN DE LA CRUZ | 83 | 1.50.50 | 10/06/2004 | RIVAS | ||||||
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 1.50.9- | 23/07/1997 | ZARAGOZA |
1.500 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉS MARTÍNEZ MODREGO | 68 | 3.39.78 | 04/08/1991 | BARCELONA | ||||||
DIEGO RUIZ SANZ | 82 | 3.41.15 | 04/06/2005 | SEVILLA | ||||||
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 3.43.59 | 30/07/1997 | ZARAGOZA | ||||||
JOSÉ A. ARNAIZ LÓPEZ | 66 | 3.45.04 | 01/07/1995 | ALCALÁ | ||||||
PABLO SCHEZ-VALLADARES GARCIA | 97 | 3.45.60 | 03/06/2016 | HUELVA | ||||||
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 3.45.78 | 30/06/1999 | MATARÓ | ||||||
VÍCTOR BENITO ALCALÁ | 87 | 3.45.79 | 10/06/2009 | HUELVA | ||||||
ROBERTO SOTOMAYOR MENÉNDEZ | 77 | 3.45.97 | 12/06/2013 | HUELVA | ||||||
JORGE PASCUAL FERNÁNDEZ | 90 | 3.48.01 | 12/06/2014 | HUELVA | ||||||
ÍÑIGO DE LA GRANJA VALDEÓN | 89 | 3.48.61 | 03/06/2012 | BILBAO |
5.000 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉS MARTÍNEZ MODREGO | 68 | 13.57.29 | 13/05/1992 | PALMA | ||||||
GABRIEL GARIN ARANA | 69 | 14.12.67 | 17/04/1993 | TOLOSA | ||||||
IVAN ACEREDA PASCUAL | 91 | 14.20.91 | 02/06/2018 | CORRALES DE BUELNA | ||||||
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 14.22.80 | 04/07/2001 | MATARÓ | ||||||
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 14.23.3- | 06/06/1990 | TOLOSA | ||||||
ROBERTO MELÉNDEZ QUERO | 76 | 14.26.23 | 01/07/1997 | MATARÓ | ||||||
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 14.33.37 | 13/06/1999 | VITORIA | ||||||
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 14.33.42 | 29/05/1997 | SEVILLA | ||||||
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 14.33.48 | 13/07/1996 | S. SEBASTIAN | ||||||
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 14.35.79 | 07/07/1996 | VITORIA |
10.000 M.L. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 29.25.5- | 22/03/1997 | BARCELONA | ||||||
IVAN ACEREDA PASCUAL | 91 | 29.27.93 | 13/04/2019 | BURJASSOT | ||||||
ENRIQUE SANCHEZ SACEDA | 83 | 29.33.20 | 11/04/2015 | HUELVA | ||||||
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 29.34.7- | 24/03/2001 | BARAKALDO | ||||||
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 29.40.92 | 14/06/1997 | PONTEVEDRA | ||||||
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 29.45.9- | 24/03/1990 | S. SEBASTIAN | ||||||
BORJA J. GARCIA MARTÍNEZ | 81 | 29.57.92 | 28/03/2009 | LOS CORRALES | ||||||
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 30.02.7- | 18/03/1995 | S. SEBASTIAN | ||||||
ÓSCAR IRIARTE BERUETE | 69 | 30.10.0- | 19/03/1994 | S.SEBASTIAN | ||||||
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 30.33.0- | 18/03/2000 | BARAKALDO |
1/2 MARATÓN ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 1.04.33 | 09/03/1997 | PARÍS (F) | ||||||
ROBERTO MELÉNDEZ QUERO | 76 | 1.06.07 | 01/05/1999 | ZARAGOZA | ||||||
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 1.06.46 | 24/09/2000 | VALLADOLID | ||||||
RACHID DAMOUN | 68 | 1.07.07 | 07/05/2000 | ZARAGOZA | ||||||
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 1.07.20 | 07/05/2000 | ZARAGOZA | ||||||
MIGUEL A. GIL RODRÍGUEZ | 71 | 1.09.48 | 30/09/2001 | TALAVERA | ||||||
FRANCISCO JESUS ANGULO CASTILLO | 82 | 1.15.58 | 27/11/2017 | S.SEBASTIAN | ||||||
DANIEL VAZQUEZ ROS | 00 | 1.16.54 | 26/01/2020 | SEVILLA |
MARATÓN ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 2.20.55 | 12/10/1997 | REIMS (F) | ||||||
RACHID DAMOUN | 68 | 2.20.59 | 28/05/2000 | LAREDO | ||||||
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 2.22.23 | 31/10/1993 | S.SEBASTIAN | ||||||
MARINO MATEOS LOBATO | 58 | 2.25.34 | 12/04/1992 | LONDRES (GB) | ||||||
AGUSTÍN GARCINUÑO GARCIA | 65 | 2.25.52 | 11/08/1999 | ZAGREB (CRO) | ||||||
ALFONSO A. GÓMEZ RUIZ | 70 | 2.27.18 | 15/10/1995 | S. SEBASTIAN | ||||||
SANTIAGO SAN MIGUEL ALZUGARAY | 71 | 2.34.36 | 31/10/1993 | S. SEBASTIAN | ||||||
DIONISIO VALIENTE GALÁN | 48 | 2.35.30 | 01/05/1983 | LAREDO | ||||||
JUAN RIVERO LÓPEZ | 57 | 2.36.23 | 13/10/1991 | S. SEBASTIAN | ||||||
JOAQUÍN IRIBARREN CÍA | 53 | 2.44.30 | 12/10/1980 | S. SEBASTIAN |
110 M.V. ABS. MAS A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIER MARTINEZ ETXARTE | 00 | 13.79 | 27/09/2020 | SEVILLA | |||||||
JAVIER COLOMO ALFARO | 94 | 13.80 | 14/07/2017 | MADRID | |||||||
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 14.17 | 15/07/1995 | S. SEBASTIAN | |||||||
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 14.60 | 10/06/2001 | TOLOSA | |||||||
PEDRO COBO FERNANDEZ | 96 | 14.65 | 22/07/2020 | PAMPLONA | |||||||
XAVIER PASCUAL RUIZ | 73 | 14.70 | 11/07/2007 | S. SEBASTIAN | |||||||
EDUARDO VILAR LAGAR | 83 | 14.74 | 09/07/2006 | ÁVILA | |||||||
IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 80 | 15.02 | 06/06/2009 | PAMPLONA | |||||||
PEDRO MARTÍN CREHUET | 93 | 15.05 | 02/07/2014 | CÁCERES | |||||||
DANIEL GOÑI ARROYO | 75 | 15.10 | 28/06/1998 | VITORIA |
400 M.V. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO FERNÁNDEZ RODA | 93 | 48.87 | 16/08/2016 | RIO DE JANEIRO (BRASIL) | ||||||
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 49.44 | 14/09/2002 | LA LAGUNA | ||||||
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 49.88 | 23/07/1995 | MADRID | ||||||
IKER ALFONSO DE MIGUEL | 99 | 50.96 | 13/09/2020 | GETAFE | ||||||
OSCAR URDANOZ CAUDEVILLA | 94 | 52.40 | 12/09/2020 | GETAFE | ||||||
JORDI URBIOLA CASTILLO | 90 | 53.23 | 29/06/2013 | LOGROÑO | ||||||
JOAQUÍN E. LARROSA CÁNCER | 71 | 53.5-(53.64) | 01/07/1997 | BURGOS | ||||||
ENRIQUE MARTÍNEZ EGUILLOR | 69 | 53.94 | 24/07/1992 | S. SEBASTIAN | ||||||
IÑAKI LÓPEZ PASCUAL | 92 | 54.85 | 08/08/2012 | SANTANDER | ||||||
FERNANDO DEL BARRIO OYÓN | 80 | 54.87 | 19/08/2000 | PAMPLONA |
3.000 M. OBS. ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL GARIN ARANA | 69 | 8.38.99 | 04/08/1991 | BARCELONA | ||||||
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 8.51.38 | 02/08/1991 | BARCELONA | ||||||
ALBERTO VALDAVIDA DE LA PUENTE | 85 | 8.58.63 | 23/06/2007 | BILBAO | ||||||
ESTANISLAO N. RUIZ ULLATE | 00 | 9.04.24 | 06/09/2020 | MADRID | ||||||
SANTIAGO BARRIOS DÍAZ | 80 | 9.05.12 | 14/07/2007 | BARAKALDO | ||||||
CELESTINO ARANGUREN CÍA | 61 | 9.13.2- | 07/09/1985 | S. SEBASTIAN | ||||||
ENRIQUE SANCHEZ SACEDA | 83 | 9.14.09 | 23/05/2015 | ALCOBENDAS | ||||||
NASSIM HASSAOUS GARCIA | 94 | 9.14.77 | 06/07/2014 | DURANGO | ||||||
RAÚL AMATRIAIN ARRAIZA | 79 | 9.14.91 | 26/06/1999 | PUERTOLLANO | ||||||
IGNACIO OLMO ALONSO | 79 | 9.15.27 | 16/06/2001 | S. SEBASTIAN |
ALTURA ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO TABAR JURIO | 72 | 2.13 | 20/06/1998 | PAMPLONA | ||||||
FRANÇOIS BEORINGYAN | 74 | 2.11 | 17/06/2006 | PAMPLONA | ||||||
ASIER CORTHAY MUÑOZ | 93 | 2.10 | 23/05/2015 | ALCOBENDAS | ||||||
ADRIAN SOBRINO GAS | 96 | 2.10 | 03/08/2020 | CASTELLON | ||||||
JAVIER VILLALOBOS SANTOS | 74 | 2.05 | 08/07/2006 | VITORIA | ||||||
LEMEN FATTY KOMA | 82 | 2.05 | 05/06/2013 | BARCELONA | ||||||
ENRIQUE MARTÍNEZ EGUILLOR | 69 | 2.04 | 16/05/1992 | S. SEBASTIAN | ||||||
ASIER MARTINEZ ETXARTE | 00 | 2.04 | 27/07/2017 | PAMPLONA | ||||||
JOSÉ Mª ETAYO SALAZAR | 61 | 2.03 | 15/06/1980 | BURGOS | ||||||
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 2.03 | 23/07/1981 | PAMPLONA | ||||||
ÓSCAR PÉREZ ANDUEZA | 76 | 2.03 | 20/06/1998 | PAMPLONA |
LONGITUD ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO. JAVIER GARCIA VALERO | 70 | 7.75 | 24/07/1994 | BARCELONA | ||||||
JUAN J. ROYO ESPALLARGAS | 73 | 7.60 | 09/06/2001 | TOLOSA | ||||||
SERGIO RIPODAS ASTRAIN | 92 | 7.58 | 25/04/2015 | PAMPLONA | ||||||
JOSÉ A. IPIÑA PARÍS | 76 | 7.51 | 14/06/1997 | MONZÓN | ||||||
ÁLVARO MUNGUIA RUILOBA | 89 | 7.51 | 07/06/2008 | BASAURI | ||||||
IKER LEKUNBERRI MÉNDEZ | 91 | 7.49 | 19/05/2018 | PAMPLONA | ||||||
XABIER LES LACOSTA | 69 | 7.36 | 22/06/2003 | PAMPLONA | ||||||
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 7.30 | 17/07/1982 | BURLADA | ||||||
EUSEBIO GONZÁLEZ CASTRO | 63 | 7.19 | 19/02/1983 | BURLADA | ||||||
PEDRO COBO FERNANDEZ | 96 | 7.18 | 22/07/2020 | PAMPLONA |
TRIPLE ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKER LEKUNBERRI MÉNDEZ | 91 | 15.53 | 28/06/2014 | BURGOS | ||||||
JOSÉ A. SÁNCHEZ GALAR | 71 | 15.36 | 15/07/2000 | BILBAO | ||||||
ALBERTO SERRAHIMA EZQUERRO | 90 | 15.25 | 02/06/2012 | TRES CANTOS | ||||||
LUIS BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ | 66 | 15.07 | 15/06/1991 | PAMPLONA | ||||||
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 15.05 | 15/06/1980 | BURGOS | ||||||
JAVIER BALIBREA CÁRCELES | 82 | 14.93 | 10/07/2004 | SALAMANCA | ||||||
JOSÉ A. IPIÑA PARÍS | 76 | 14.83 | 09/03/2003 | PAMPLONA | ||||||
JOAQUÍN DÍAZ DE CERIO RIPALDA | 72 | 14.78 | 11/02/1990 | PAMPLONA | ||||||
JESUS ZUÑIGA ALDAYA | 94 | 14.72 | 23/01/2016 | PAMPLONA | ||||||
JOSÉ J. ERVITI ANAUT | 48 | 14.68 | 21/06/1980 | MADRID |
PÉRTIGA ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIÁN VALLÉS IÑARREA | 95 | 5.70 | 28/06/2017 | LANDAU (ALEM) | |||||||
LUIS VALLEJO OROZ | 74 | 5.50 | 07/06/1997 | BASAURI | |||||||
ALEX CRISTIA PÉREZ | 86 | 5.16 | 13/06/2012 | ZARAGOZA | |||||||
MARIANO MORÁN BONAUT | 78 | 5.10 | 21/06/2003 | PAMPLONA | |||||||
ION AROCENA DE LA RÚA | 77 | 5.06 | 04/08/1999 | PAMPLONA | |||||||
FCO. JAVIER HERNÁNDEZ RIVERO | 64 | 5.05 | 03/06/2000 | PAMPLONA | |||||||
DAVID MOYA MORENO | 89 | 4.92 | 15/07/2009 | MATARÓ | |||||||
SANTIAGO BAÑÓN CLIVILLE | 74 | 4.90 | 21/05/2005 | BARCELONA | |||||||
RAÚL GONZÁLEZ SÁEZ | 65 | 4.60 | 19/06/1995 | VALLADOLID | |||||||
SERGIO RIPODAS ASTRAIN | 92 | 4.60 | 25/06/2011 | AVILÉS | |||||||
ALVARO BULDAIN ANDUEZA | 99 | 4.60 | 12/03/2016 | PAMPLONA | |||||||
ALBERTO LAFUENTE VERON | 97 | 4.60 | 01/06/2019 | ZARAGOZA |
PESO ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS TOBALINA ASPÍREZ | 85 | 19.24 | 27/07/2013 | ALCOBENDAS | ||||||
DANIEL MARTÍNEZ CASCALES | 88 | 18.01 | 18/07/2015 | MATARÓ | ||||||
CARLOS ESPARZA SANMILLÁN | 68 | 16.87 | 24/06/1998 | TOLOSA | ||||||
RAMÓN VALLÉS IÑARREA | 89 | 16.47 | 03/07/2010 | CALVIÁ | ||||||
ÓSCAR ESPARZA SANMILLÁN | 70 | 16.19 | 22/05/1994 | TOLOSA | ||||||
DAVID ARNAIZ ORTEGA | 91 | 16.10 | 09/06/2018 | SALAMANCA | ||||||
ALEJANDRO VIELBA ÁLVAREZ | 92 | 15.72 | 09/07/2014 | LEÓN | ||||||
JOSÉ L. HERNÁNDEZ RIVERO | 51 | 15.71 | 07/05/1988 | BURLADA | ||||||
ROBERTO LAHUERTA ELIPE | 73 | 15.26 | 14/06/2008 | ZARAGOZA | ||||||
CARLOS BRETONES VEGA | 74 | 14.76 | 06/05/2006 | ZARAGOZA |
DISCO ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ESPARZA SANMILLÁN | 68 | 57.82 | 07/06/1997 | BASAURI | ||||||
ALEJANDRO VIELVA ÁLVAREZ | 92 | 57.54 | 07/07/2018 | LEON | ||||||
DAVID MIKELEIZ CORTÉS | 73 | 54.02 | 28/06/1998 | VITORIA | ||||||
JOSÉ L. HERNÁNDEZ RIVERO | 51 | 53.10 | 28/03/1984 | BURLADA | ||||||
IVÁN TIRADO CHAVES | 77 | 53.02 | 05/06/2011 | MATARÓ | ||||||
ASIER ZARANDONA LEJERRETA | 85 | 51.73 | 16/05/2009 | BARCELONA | ||||||
JOSÉ I. PARDO MODREGO | 67 | 49.52 | 04/06/2005 | ZARAGOZA | ||||||
ÓSCAR ESPARZA SAN MILLÁN | 70 | 47.25 | 25/05/2002 | MADRID | ||||||
CARLOS TOBALINA ASPÍREZ | 85 | 46.37 | 21/05/2011 | BARCELONA | ||||||
DANIEL MARTÍNEZ CASCALES | 88 | 45.72 | 07/06/2014 | ZARAGOZA |
JABALINA ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANU QUIJERA POZA | 98 | 81.31 | 18/05/2019 | MADRID | ||||||
NICOLÁS QUIJERA POZA | 96 | 80.21 | 06/06/2018 | EUGEN (USA) | ||||||
EDWARS VERANES LABORDE | 78 | 72.31 | 22/07/2001 | VALENCIA | ||||||
AITOR MARIEZKURRENA FERNÁNDEZ | 78 | 66.80 | 25/07/1998 | CASTELLÓN | ||||||
JOSÉ Mª LAZKOZ SANTESTEBAN | 69 | 66.00 | 21/05/1994 | PAMPLONA | ||||||
ANTONIO CORTÉS MARTÍN | 79 | 64.21 | 16/06/2012 | SALAMANCA | ||||||
JAVIER GOÑI LARRAÑETA | 66 | 64.00 | 14/06/1992 | S. SEBASTIAN | ||||||
IÑAKI GOIKOETXEA GALARZA | 92 | 61,92 | 20/06/2015 | PAMPLONA | ||||||
VÍCTOR RUBIO RODRÍGUEZ | 83 | 61.33 | 28/04/2012 | BARCELONA | ||||||
JOSÉ Mª ETXEBERRIA LARREA | 58 | 64.64 | 22/07/1983 | S. SEBASTIAN |
MARTILLO ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS MATEO CAMPOS | 83 | 62.14 | 26/08/2012 | PAMPLONA | |||||||
JAVIER CARRETERO OLIVA | 92 | 59.40 | 28/03/2014 | S. MARCOS (US) | |||||||
JOSÉ I. AGUINAGA LÁZARO | 78 | 56.70 | 19/08/2000 | PAMPLONA | |||||||
ANDONI ALFONSO DEMIGUEL | 01 | 51.44 | 06/09/2020 | MADRID | |||||||
JOSÉ M. GONZÁLEZ VILLEGAS | 74 | 50.66 | 08/06/1996 | BASAURI | |||||||
MIKEL SAGATIBELZA AZKARATE | 92 | 50.66 | 03/06/2017 | PAMPLONA | |||||||
LUIS M. RAZKIN BOZAL | 49 | 49.84 | 10/05/1987 | S. SEBASTIAN | |||||||
DAVID MIKELEIZ CORTÉS | 73 | 49.47 | 14/06/1998 | SALAMANCA | |||||||
JOSÉ GARCIA ANDREU | 72 | 48.99 | 06/07/2001 | SANTANDER | |||||||
FERMIN LANZAS LAJARIN | 99 | 47.95 | 01/02/2020 | VITORIA |
DECATLÓN ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 6.459 | 16-17/09/00 | PAMPLONA | |||||||
10.97-6.82-10.34-1.88-48.10-14.77-26.75-2.80-35.92-4.30.13 | |||||||||||
JOSÉ L. CAMACHO PARTAL | 72 | 6.366 | 13-14/07/91 | ALCOBENDAS | |||||||
11.42-6.42-12.65-1.78-52.78-16.49-30.76-4.10-50.92-4.58.85 | |||||||||||
FCO. JAVIER HERNÁNDEZ RIVERO | 64 | 6.105 | 17-18/06/92 | PAMPLONA | |||||||
11.4-6.38-12.05-1.71-54.6-17.6-35.28-4.62-47.68-5.13.8 | |||||||||||
MIGUEL HULSMAN BORDONABA | 97 | 6.032 | 02/07/2017 | TORRENT | |||||||
11.87-6.40-12.13-1.85-54.46-16.48-29.57-3.90-49.24-5.15.77 | |||||||||||
LUIS VALLEJO OROZ | 74 | 5.589 | 06-07/08/94 | PAMPLONA | |||||||
11.7-6.25-9.55-1.85-55.7-18.9-24.78-5.10-39.82-5.24.4 | |||||||||||
J. MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ | 56 | 5.503 | 21-22/05/83 | BURLADA | |||||||
11.8-5.82-11.08-1.65-54.5-19.5-36.92-2.45-56.60-4.28.5 | |||||||||||
FERNANDO DEL BARRIO OYÓN | 80 | 5.496 | 16-17/09/00 | PAMPLONA | |||||||
11.11-6.52-7.87-1.67-50.34-16.56-18.87-2.60-40.16-4.44.90 | |||||||||||
IGOR SOTO ALDAZ | 74 | 5.144 | 02-03/10/93 | PAMPLONA | |||||||
11.8-6.38-11.25-1.85-55.1-18.6-28.02-2.50-38.58-5.15.5 | |||||||||||
JUAN F. GOÑI ITURRI | 72 | 5.136 | 02-03/08/97 | PAMPLONA | |||||||
11.37-6.36-8.07-1.75-50.70-17.77-22.94-1.60-33.28-4.42.87 | |||||||||||
FERNANDO UNZU RIPOLL | 81 | 4.970 | 06-07/08/05 | PAMPLONA | |||||||
11.6-6.23-9.64-1.67-57.0-16.7-26.17-3.10-32.05-5.25.9 |
20 KM. MARCHA ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO LOPEZ NUÑEZ | 99 | 1.23.43 Rt | 06/04/2019 | RIO MAIOR (POR) | ||||||
ÓSCAR FONT AMIGÓ | 66 | 1.29.56 Rt | 11/02/1996 | VILADECANS | ||||||
RODRIGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | 77 | 1.31.44 Rt | 06/02/2011 | ZUERA | ||||||
JUAN M. PANCORBO GIMÉNEZ | 73 | 1.32.46 Rt | 16/01/2000 | S. QUIRZE V. | ||||||
JORDI LATORRE ROLDÁN | 83 | 1.33.03 Rt | 23/03/2003 | EL PRAT | ||||||
JOSÉ NIEVES FERNÁNDEZ | 80 | 1.35.37 Rt | 03/03/2013 | MURCIA | ||||||
DANIEL BALLESTEROS GOÑI | 96 | 1.35.44 Rt | 13/02/2016 | PORTUGALETE | ||||||
ALBERT FRANCÉS CATALÁ | 70 | 1.37.15 Rt | 14/05/1995 | L`HOSPITALET | ||||||
FCO. JAVIER MARTÍNEZ ARBUÉS | 68 | 1.38.03.0- | 03/11/1985 | BURLADA | ||||||
JOSÉ BERLANDINO FERNÁNDEZ | 67 | 1.38.09 Rt | 31/01/1999 | BADALONA |
50 KM. MARCHA ABS. MAS. A.L.
Atleta | Año | Marca | Fecha | Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÓSCAR FONT AMIGÓ | 66 | 4.09.51 Rt | 25/02/1996 | EL PRAT | ||||||
JUAN M. PANCORBO JIMÉNEZ | 73 | 4.15.34 Rt | 08/02/2004 | ZARAGOZA | ||||||
RODRIGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | 77 | 4.22.04 Rt | 05/10/2014 | HILLINGDON (GB) | ||||||
JOSÉ BERLANDINO FERNÁNDEZ | 67 | 4.27.45 Rt | 22/02/1998 | ORENSE |