* Ésta sección no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de Luis Landa, a quien se lo agradecemos muy especialmente.
AÑO | PAMPLONA AT FEM | PAMPLONA AT MAS |
---|---|---|
2020 | Copa 1ª D. : 3º | Copa 1ª D. : 4º |
2019 | 1ª DIVISIÓN: 5º | 1ª DIVISIÓN: 12º |
2.018 | 1ª DIVISIÓN: 4º | 1ª DIVISIÓN: 11º |
2.017 | 1ª DIVISIÓN: 6º | 1ª DIVISIÓN: 9º |
2.016 | 1ª DIVISIÓN: 7º | 1ª DIVISIÓN: 4º |
2.015 | 1ª DIVISIÓN: 10º | 1ª DIVISIÓN: 12º |
2.014 | 1ª DIVISIÓN: 10º | 1ª DIVISIÓN: 9º |
2.013 | 1ª DIVISIÓN: 10º | 1ª DIVISIÓN: 14º |
2.012 | 1ª DIVISIÓN: 12º | 1ª DIVISIÓN: 8º |
2.011 | 1ª DIVISIÓN: 8º | 1ª DIVISIÓN: 14º |
2.010 | 1ª DIVISIÓN: 8ª | 1ª DIVISIÓN: 13º |
2.009 | 1ª DIVISIÓN: 9º | 1ª DIVISIÓN: 13º |
2.008 | 1ª DIVISIÓN: 10ª | 1ª DIVISIÓN: 13º |
2.007 | 1ª DIVISIÓN: 5ª | 1ª DIVISIÓN: 15º |
2.006 | 1ª DIVISIÓN: 7ª | 1ª DIVISIÓN: 10º |
2.005 | 1ª DIVISIÓN: 5ª | 1ª DIVISIÓN: 9º |
2.004 | 1ª DIVISIÓN: 13ª | 1ª DIVISIÓN: 12º |
2.003 | 1ª DIVISIÓN: 9ª | 2ª DIVISIÓN: 3º (A) |
2.002 | 1ª DIVISIÓN: 4ª | 2ª DIVISIÓN: 5º |
2.001 | 1ª DIVISIÓN: 7ª | 1ª DIVISIÓN: 9º (D) |
2.000 | 1ª DIVISIÓN: 6ª | 2ª DIVISIÓN: 2º (A) |
1.999 | 1ª DIVISIÓN: 6ª | 1ª DIVISIÓN: 9º (D) |
1.998 | 1ª DIVISIÓN: 5ª | 2ª DIVISIÓN: 2º (A) |
1.997 | 1ª DIVISIÓN: 3ª | 1ª DIVISIÓN: 8º (D) |
1.996 | 1ª DIVISIÓN: 7ª | 1ª DIVISIÓN: 5º |
1.995 | 1ª DIVISIÓN: 5ª | 2ª DIVISIÓN: 1º (A) |
1.994 | 1ª DIVISIÓN: 5ª | 2ª DIVISIÓN: 4º |
1.993 | 1ª DIVISIÓN: 3ª | 1ª DIVISIÓN: 8º (D) |
1.992 | 1ª DIVISIÓN: 3ª | 2ª DIVISIÓN: 1º (A) |
1.991 | 1ª DIVISIÓN: 4ª | 2ª DIVISIÓN: 3º |
1.990 | 2ª DIVISIÓN: 1ª (A) | 3ª DIVISIÓN |
1.989 | 2ª DIVISIÓN | 3ª DIVISIÓN |
1.988 | 2ª DIVISIÓN | 3ª DIVISIÓN |
1.987 | 1ª DIVISIÓN: 8ª | 3ª DIVISIÓN |
1.986 | 2ª DIVISIÓN | 3ª DIVISIÓN |
1.985 | 1ª DIVISIÓN:11ª (D) | 2ª DIVISIÓN: 1ª FASE |
1.984 | 1ª DIVISIÓN: 11ª | 2ª DIVISIÓN: 1ª FASE |
1.983 | 1ª DIVISIÓN: 8ª | 2ª DIVISIÓN: 2ª FASE |
1.982 | 1ª DIVISIÓN: 10ª | 2ª DIVISIÓN: 1ª FASE |
1.981 | 1ª DIVISIÓN: 9ª | 2ª DIVISIÓN: 1ª FASE |
1.980 | 2ª DIVISIÓN: 1ª (A) | 2ª DIVISIÓN: 2ª FASE |
Nota aclaratoria:
Desde la primera participación del club en 1980 el formato de la liga ha variado en numerosas ocasiones. Este hecho se ha producido tanto en el número de equipos que forman la División de Honor, la forma de la competición, el número de atletas por prueba, el número de jornadas e incluso el propio nombre de la competición. Asimismo han variado el número de categorías existentes.
Para no complicar en exceso el asunto he decidido nombrar a la máxima categoría como 1ª división, para la segunda, 2ª y así sucesivamente.
En un pequeño resumen las Ligas o campeonatos de España de clubes al aire libre se han desarrollado de la siguiente manera:
1980 a 1985: 2 categorías. La primera la disputan 12 equipos.
1986 a 1988: Todos parten desde el principio llegando a la final 8 equipos.
1989-1992: A partir de este año el mínimo de categorías es 3 (1.989) La máxima categoría la disputan 8 equipos.
1993-2003: 9 equipos en 1ª división.
2004-…: 16 equipos en 1ª división (División de Honor)
La última temporada del equipo femenino en 2ª categoría corresponde al año 1.990. Este año se logra el ascenso a DH en la final celebrada en Pamplona. Esto nos hace ser el club más antiguo en la máxima categoría de forma consecutiva.
El único título a nivel absoluto es la Copa de Clubes de PC (actual Copa de la Reina) ganada en 1.992.
El año 2020, no se celebra la Liga debido a la COVID 19. A nivel de Clubes se celebra la Copa, con el resultado que se indica