* Ésta sección no hubiese sido posible sin la inestimable colaboración de Luis Landa, a quien se lo agradecemos muy especialmente.
100 M.L. ABS. MAS. A.L.
ALBERTO LÁZARO CIAURRIZ | 74 | 10.58 | 12/07/97 | DURANGO | |
JAVIER SANZ ALEMÁN | 89 | 10.60 | 09/05/15 | ZARAGOZA | |
JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 84 | 10.65 | 24/07/04 | VITORIA | |
FCO. JAVIER GARCIA VALERO | 70 | 10.66 | 16/05/92 | S. SEBASTIAN | |
ALBERT NAUGLE GUDIÑO | 84 | 10.73 | 14/07/13 | ÁVILA | |
FERMÍN ELIZALDE URMENETA | 65 | 10.5- | 05/07/86 | CASTELLÓN | |
VICENTE SOLCHAGA LOS ARCOS | 72 | 10.77 | 12/07/92 | ALCORCÓN | |
JOSÉ Mª IRAZOKI UGARTEMENDIA | 73 | 10.79 | 05/09/92 | GIJÓN | |
MIKEL OJER LERGA | 84 | 10.80 | 29/05/04 | PAMPLONA | |
JOSÉ R. LATORRE ORTEGA | 75 | 10.83 | 21/07/10 | TOLOSA | |
IGNACIO CAMINO LACARTE | 90 | 10.83 | 12/06/14 | SALAMANCA |
200 M.L. ABS. MAS. A.L.
JAVIER SANZ ALEMÁN | 89 | 21.33 | 22/06/08 | VITORIA |
ALBERTO LÁZARO CIAURRIZ | 74 | 21.47 | 24/05/97 | PAMPLONA |
ISMAEL FERNÁNDEZ TRASOBARES | 70 | 21.60 | 24/06/95 | LOGROÑO |
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 21.63 | 12/05/01 | BARCELONA |
VICENTE SOLCHAGA LOS ARCOS | 72 | 21.70 | 20/06/93 | BASAURI |
UNAI LANDA ÁLVAREZ | 75 | 21.72 | 08/07/01 | VITORIA |
URKO AZPILICUETA PÉREZ DE CIRIZA | 94 | 21.86 | 07/07/13 | CASTELLÓN |
ALBERT NAUGLE GUDIÑO | 84 | 21.90 | 12/06/13 | SALAMANCA |
JUAN C. RAZKIN LAKABE | 58 | 21.7- | 21/06/84 | BURLADA |
JORGE GARI GARCIA | 84 | 21.95 | 16/07/08 | MONACHIL |
ÁNGEL CIÉRCOLES ABELLÁN | 80 | 21.96 (e) | 28/07/01 | MÁLAGA |
400 M.L. ABS. MAS. A.L.
SALVADOR RODRÍGUEZ CASTEJÓN | 80 | 46.40 | 08/06/01 | SEVILLA |
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 46.90 | 08/06/01 | SEVILLA |
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 47.03 | 03/06/95 | PAMPLONA |
JAVIER SANZ ALEMÁN | 89 | 47.23 | 02/06/11 | HUELVA |
LUIS HUALDE ARANA | 81 | 47.31 | 24/07/05 | MÁLAGA |
ÍÑIGO PÉREZ URRETAVIZCAYA | 92 | 47.35 | 26/07/14 | ALCOBENDAS |
AGUSTÍN TELLO CARBONELL | 69 | 47.38 | 16/06/91 | PAMPLONA |
ÁNGEL CIÉRCOLES ABELLÁN | 80 | 47.75 | 22/06/03 | ZARAGOZA |
ALFREDO GARCIA DE LARIO | 74 | 47.92 | 19/07/98 | GETAFE |
DANIEL RUIZ SOTILLO | 81 | 48.05 | 25/06/00 | CASTELLÓN |
800 M.L. ABS. MAS. A.L.
FERNANDO RAMOS PARRA | 71 | 1.48.9- | 30/07/95 | SEGOVIA |
FELIPE CARNICER COSCULLUELA | 83 | 1.49.13 | 26/07/06 | SORIA |
PABLO SAN MARTÍN OSES | 79 | 1.49.17 | 01/07/01 | EL PRAT |
DANIEL RUIZ SOTILLO | 81 | 1.49.96 | 22/07/00 | GETAFE |
DIEGO RUIZ SANZ | 82 | 1.50.27 | 27/07/05 | SORIA |
MARCOS BLANQUIÑO EXPÓSITO | 83 | 1.50.44 | 19/07/08 | LEGANÉS |
JUAN M. BELLÓN DE LA CRUZ | 83 | 1.50.50 | 10/06/04 | RIVAS |
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 1.50.9- | 23/07/97 | ZARAGOZA |
LUIS HUALDE ARANA | 81 | 1.51.16 | 19/07/03 | PAMPLONA |
JOSÉ A. ARNAIZ LÓPEZ | 66 | 1.51.49 | 12/07/95 | SEGOVIA |
1.500 M.L. ABS. MAS. A.L.
ANDRÉS MARTÍNEZ MODREGO | 68 | 3.39.78 | 04/08/91 | BARCELONA |
DIEGO RUIZ SANZ | 82 | 3.41.15 | 04/06/05 | SEVILLA |
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 3.43.59 | 30/07/97 | ZARAGOZA |
JOSÉ A. ARNAIZ LÓPEZ | 66 | 3.45.04 | 01/07/95 | ALCALÁ |
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 3.45.78 | 30/06/99 | MATARÓ |
VÍCTOR BENITO ALCALÁ | 87 | 3.45.79 | 10/06/09 | HUELVA |
ROBERTO SOTOMAYOR MENÉNDEZ | 77 | 3.45.97 | 12/06/13 | HUELVA |
JORGE PASCUAL FERNÁNDEZ | 90 | 3.48.01 | 12/06/14 | HUELVA |
ÍÑIGO DE LA GRANJA VALDEÓN | 89 | 3.48.61 | 03/06/12 | BILBAO |
ENRIQUE SÁNCHEZ SACRISTÁN | 52 | 3.48.96 | 18/07/84 | VIGO |
5.000 M.L. ABS. MAS. A.L.
ANDRÉS MARTÍNEZ MODREGO | 68 | 13.57.29 | 13/05/92 | PALMA |
GABRIEL GARIN ARANA | 69 | 14.12.67 | 17/04/93 | TOLOSA |
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 14.22.80 | 04/07/01 | MATARÓ |
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 14.23.3- | 06/06/90 | TOLOSA |
ROBERTO MELÉNDEZ QUERO | 76 | 14.26.23 | 01/07/97 | MATARÓ |
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 14.33.37 | 13/06/99 | VITORIA |
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 14.33.42 | 29/05/97 | SEVILLA |
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 14.33.48 | 13/07/96 | S. SEBASTIAN |
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 14.35.79 | 07/07/96 | VITORIA |
SEVERIANO DEL ÁLAMO MATO | 55 | 14.35.8- | 20/06/81 | S.SEBASTIAN |
10.000 M.L. ABS. MAS. A.L.
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 29.25.5- | 22/03/97 | BARCELONA |
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 29.34.7- | 24/03/01 | BARAKALDO |
ROBERTO GARCIA GRACIA | 75 | 29.40.92 | 14/06/97 | PONTEVEDRA |
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 29.46.0- | 24/03/90 | S. SEBASTIAN |
BORJA J. GARCIA MARTÍNEZ | 81 | 29.57.92 | 28/03/09 | LOS CORRALES |
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 30.02.7- | 18/03/95 | S. SEBASTIAN |
ÓSCAR IRIARTE BERUETE | 69 | 30.10.0- | 19/03/94 | S.SEBASTIAN |
RAFAEL MARITXALAR ELGORRIAGA | 72 | 30.33.0- | 18/03/00 | BARAKALDO |
CELESTINO ARANGUREN CÍA | 61 | 30.35.5- | 14/09/85 | S. SEBASTIAN |
ROBERTO MELÉNDEZ QUERO | 76 | 30.36.22 | 29/06/97 | BASAURI |
1/2 MARATÓN ABS. MAS. A.L.
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 1.04.33 | 09/03/97 | PARÍS (F) |
ROBERTO MELÉNDEZ QUERO | 76 | 1.06.07 | 01/05/99 | ZARAGOZA |
PATXI ARRARAS RUIZ | 69 | 1.06.46 | 24/09/00 | VALLADOLID |
RACHID DAMOUN | 68 | 1.07.07 | 07/05/00 | ZARAGOZA |
LUIS J. ALONSO ORTEGA | 64 | 1.07.20 | 07/05/00 | ZARAGOZA |
MIGUEL A. GIL RODRÍGUEZ | 71 | 1.09.48 | 30/09/01 | TALAVERA |
MARATÓN ABS. MAS. A.L.
ALFREDO LUSARRETA LAFUENTE | 68 | 2.20.55 | 12/10/97 | REIMS (F) |
RACHID DAMOUN | 68 | 2.20.59 | 28/05/00 | LAREDO |
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 2.22.23 | 31/10/93 | S.SEBASTIAN |
MARINO MATEOS LOBATO | 58 | 2.25.34 | 12/04/92 | LONDRES (GB) |
AGUSTÍN GARCINUÑO GARCIA | 65 | 2.25.52 | 11/08/99 | ZAGREB (CRO) |
ALFONSO A. GÓMEZ RUIZ | 70 | 2.27.18 | 15/10/95 | S. SEBASTIAN |
SANTIAGO SAN MIGUEL ALZUGARAY | 71 | 2.34.36 | 31/10/93 | S. SEBASTIAN |
DIONISIO VALIENTE GALÁN | 48 | 2.35.30 | 01/05/83 | LAREDO |
JUAN RIVERO LÓPEZ | 57 | 2.36.23 | 13/10/91 | S. SEBASTIAN |
JOAQUÍN IRIBARREN CÍA | 53 | 2.44.30 | 12/10/80 | S. SEBASTIAN |
110 M.V. ABS. MAS A.L.
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 14.17 | 15/07/95 | S. SEBASTIAN |
JAVIER COLOMO ALFARO | 94 | 14.44 | 21/07/12 | VITORIA |
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 14.60 | 10/06/01 | TOLOSA |
XAVIER PASCUAL RUIZ | 73 | 14.70 | 11/07/07 | S. SEBASTIAN |
EDUARDO VILAR LAGAR | 83 | 14.74 | 09/07/06 | ÁVILA |
IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 80 | 15.02 | 06/06/09 | PAMPLONA |
PEDRO MARTÍN CREHUET | 93 | 15.05 | 02/07/14 | CÁCERES |
DANIEL GOÑI ARROYO | 75 | 15.10 | 28/06/98 | VITORIA |
FERNANDO UNZU RIPOLL | 81 | 15.22 | 04/07/09 | TOLOSA |
JORDI URBIOLA CASTILLO | 90 | 15.27 | 19/05/12 | BURGOS |
400 M.V. ABS. MAS. A.L.
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 49.44 | 14/09/02 | LA LAGUNA |
ÍÑIGO MONREAL SÁENZ | 74 | 49.88 | 23/07/95 | MADRID |
SERGIO FERNÁNDEZ RODA | 93 | 49.90 | 27/07/14 | ALCOBENDAS |
JORDI URBIOLA CASTILLO | 90 | 53.23 | 29/06/13 | LOGROÑO |
JOAQUÍN E. LARROSA CÁNCER | 71 | 53.5- | 01/07/97 | BURGOS |
ENRIQUE MARTÍNEZ EGUILLOR | 69 | 53.94 | 24/07/92 | S. SEBASTIAN |
IÑAKI LÓPEZ PASCUAL | 92 | 54.85 | 08/08/12 | SANTANDER |
FERNANDO DEL BARRIO OYÓN | 80 | 54.87 | 19/08/00 | PAMPLONA |
JOSÉ M. MURU COVALEDA | 83 | 54.88 | 20/05/06 | VITORIA |
JUANTXO BARANDA LOS ARCOS | 85 | 55.03 | 03/07/05 | SABADELL |
3.000 M. OBS. ABS. MAS. A.L.
GABRIEL GARIN ARANA | 69 | 8.38.99 | 04/08/91 | BARCELONA |
JUAN J. ZUBIETA GARCIANDIA | 64 | 8.51.38 | 02/08/91 | BARCELONA |
ALBERTO VALDAVIDA DE LA PUENTE | 85 | 8.58.63 | 23/06/07 | BILBAO |
SANTIAGO BARRIOS DÍAZ | 80 | 9.05.12 | 14/07/07 | BARAKALDO |
CELESTINO ARANGUREN CÍA | 61 | 9.13.2- | 07/09/85 | S. SEBASTIAN |
NASSIM HASSAOUS GARCIA | 94 | 9.14.77 | 06/07/14 | DURANGO |
RAÚL AMATRIAIN ARRAIZA | 79 | 9.14.91 | 26/06/99 | PUERTOLLANO |
IGNACIO OLMO ALONSO | 79 | 9.15.27 | 16/06/01 | S. SEBASTIAN |
GABRIEL FUNES HERRANZ | 80 | 9.15.40 | 22/05/04 | SALAMANCA |
ENEKO MARTÍNEZ ALZUETA | 78 | 9.16.4- | 27/05/00 | LOGROÑO |
ALTURA ABS. MAS. A.L.
EDUARDO TABAR JURIO | 72 | 2.13 | 20/06/98 | PAMPLONA |
FRANÇOIS BEORINGYAN | 74 | 2.11 | 17/06/06 | PAMPLONA |
ASIER CORTHAY MUÑOZ | 93 | 2.10 | 23/05/15 | ALCOBENDAS |
JAVIER VILLALOBOS SANTOS | 74 | 2.05 | 08/07/06 | VITORIA |
LEMEN FATTY KOMA | 82 | 2.05 | 05/06/13 | BARCELONA |
ENRIQUE MARTÍNEZ EGUILLOR | 69 | 2.04 | 16/05/92 | S. SEBASTIAN |
JOSÉ Mª ETAYO SALAZAR | 61 | 2.03 | 15/06/80 | BURGOS |
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 2.03 | 23/07/81 | PAMPLONA |
ÓSCAR PÉREZ ANDUEZA | 76 | 2.03 | 20/06/98 | PAMPLONA |
MIKEL ITURBIDE MOLEÓN | 80 | 2.00 | 04/07/01 | PAMPLONA |
LONGITUD ABS. MAS. A.L.
FCO. JAVIER GARCIA VALERO | 70 | 7.75 | 24/07/94 | BARCELONA |
JUAN J. ROYO ESPALLARGAS | 73 | 7.60 | 09/06/01 | TOLOSA |
SERGIO RIPODAS ASTRAIN | 92 | 7.56 | 28/06/14 | BURGOS |
JOSÉ A. IPIÑA PARÍS | 76 | 7.51 | 14/06/97 | MONZÓN |
ÁLVARO MUNGUIA RUILOBA | 89 | 7.51 | 07/06/08 | BASAURI |
IKER LEKUNBERRI MÉNDEZ | 91 | 7.37 | 07/06/14 | ZARAGOZA |
XABIER LES LACOSTA | 69 | 7.36 | 22/06/03 | PAMPLONA |
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 7.30 | 17/07/82 | BURLADA |
EUSEBIO GONZÁLEZ CASTRO | 63 | 7.19 | 19/02/83 | BURLADA |
JESÚA ZUÑIGA ALDAYA | 94 | 7.13 | 22/06/13 | PAMPLONA |
TRIPLE ABS. MAS. A.L.
IKER LEKUNBERRI MÉNDEZ | 91 | 15.53 | 28/06/14 | BURGOS |
JOSÉ A. SÁNCHEZ GALAR | 71 | 15.36 | 15/07/00 | BILBAO |
ALBERTO SERRAHIMA EZQUERRO | 90 | 15.25 | 02/06/12 | TRES CANTOS |
LUIS BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ | 66 | 15.07 | 15/06/91 | PAMPLONA |
LUIS ROMERA GUTIÉRREZ | 55 | 15.05 | 15/06/80 | BURGOS |
JAVIER BALIBREA CÁRCELES | 82 | 14.93 | 10/07/04 | SALAMANCA |
JOSÉ A. IPIÑA PARÍS | 76 | 14.83 | 09/03/03 | PAMPLONA |
JOAQUÍN DÍAZ DE CERIO RIPALDA | 72 | 14.78 | 11/02/90 | PAMPLONA |
JOSÉ J. ERVITI ANAUT | 48 | 14.68 | 21/06/80 | MADRID |
FRANÇOIS BEORINGYAN | 74 | 14.61 | 06/06/09 | PAMPLONA |
PÉRTIGA ABS. MAS. A.L.
LUIS VALLEJO OROZ | 74 | 5.50 | 07/06/97 | BASAURI |
ADRIÁN VALLÉS IÑARREA | 95 | 5.31 | 05/07/14 | CASTELLÓN |
ALEX CRISTIA PÉREZ | 86 | 5.16 | 13/06/12 | ZARAGOZA |
MARIANO MORÁN BONAUT | 78 | 5.10 | 21/06/03 | PAMPLONA |
ION AROCENA DE LA RÚA | 77 | 5.06 | 04/08/99 | PAMPLONA |
FCO. JAVIER HERNÁNDEZ RIVERO | 64 | 5.05 | 03/06/00 | PAMPLONA |
DAVID MOYA MORENO | 89 | 4.92 | 15/07/09 | MATARÓ |
SANTIAGO BAÑÓN CLIVILLE | 74 | 4.90 | 21/05/05 | BARCELONA |
RAÚL GONZÁLEZ SÁEZ | 65 | 4.60 | 19/06/95 | VALLADOLID |
SERGIO RIPODAS ASTRAIN | 92 | 4.60 | 25/06/11 | AVILÉS |
PESO ABS. MAS. A.L.
CARLOS TOBALINA ASPÍREZ | 85 | 19.24 | 27/07/13 | ALCOBENDAS |
DANIEL MARTÍNEZ CASCALES | 88 | 17.67 | 27/07/14 | ALCOBENDAS |
CARLOS ESPARZA SANMILLÁN | 68 | 16.87 | 24/06/98 | TOLOSA |
RAMÓN VALLÉS IÑARREA | 89 | 16.47 | 03/07/10 | CALVIÁ |
ÓSCAR ESPARZA SANMILLÁN | 70 | 16.19 | 22/05/94 | TOLOSA |
ALEJANDRO VIELBA ÁLVAREZ | 92 | 15.72 | 09/07/14 | LEÓN |
JOSÉ L. HERNÁNDEZ RIVERO | 51 | 15.71 | 07/05/88 | BURLADA |
ROBERTO LAHUERTA ELIPE | 73 | 15.26 | 14/06/08 | ZARAGOZA |
CARLOS BRETONES VEGA | 74 | 14.76 | 06/05/06 | ZARAGOZA |
IÑAKI COTELO ORTIZ | 79 | 14.45 | 28/04/01 | PAMPLONA |
DISCO ABS. MAS. A.L.
CARLOS ESPARZA SANMILLÁN | 68 | 57.82 | 07/06/97 | BASAURI |
ALEJANDRO VIELBA ÁLVAREZ | 92 | 56.58 | 15/06/15 | LEÓN |
DAVID MIKELEIZ CORTÉS | 73 | 54.02 | 28/06/98 | VITORIA |
JOSÉ L. HERNÁNDEZ RIVERO | 51 | 53.10 | 28/03/84 | BURLADA |
IVÁN TIRADO CHAVES | 77 | 53.02 | 05/06/11 | MATARÓ |
ASIER ZARANDONA LEJERRETA | 85 | 51.73 | 16/05/09 | BARCELONA |
JOSÉ I. PARDO MODREGO | 67 | 49.52 | 04/06/05 | ZARAGOZA |
ÓSCAR ESPARZA SANMILLÁN | 70 | 47.25 | 25/05/02 | MADRID |
CARLOS TOBALINA ASPÍREZ | 85 | 46.37 | 21/05/11 | BARCELONA |
DANIEL MARTÍNEZ CASCALES | 88 | 45.72 | 07/06/14 | ZARAGOZA |
JABALINA ABS. MAS. A.L.
NICOLÁS QUIJERA POZA | 96 | 73.61 | 24/01/15 | LOGROÑO |
EDWARS VERANES LABORDE | 78 | 72.31 | 22/07/01 | VALENCIA |
AITOR MARIEZKURRENA FERNÁNDEZ | 78 | 66.80 | 25/07/98 | CASTELLÓN |
JOSÉ Mª LAZKOZ SANTESTEBAN | 69 | 66.00 | 21/05/94 | PAMPLONA |
ANTONIO CORTÉS MARTÍN | 79 | 64.21 | 16/06/12 | SALAMANCA |
JAVIER GOÑI LARRAÑETA | 66 | 64.00 | 14/06/92 | S. SEBASTIAN |
MANU QUIJERA POZA | 98 | 63.59 | 28/02/15 | PAMPLONA |
VÍCTOR RUBIO RODRÍGUEZ | 83 | 61.33 | 28/04/12 | BARCELONA |
DAVID ORBAICETA MARTÍNEZ | 89 | 60.84 | 13/05/12 | LOGROÑO |
JABALINA – ANTIGUA ABS. MAS. A.L.
JOSÉ Mª ETXEBERRIA LARREA | 58 | 64.64 | 22/07/83 | S. SEBASTIAN |
MARTILLO ABS. MAS. A.L.
JESÚS MATEO CAMPOS | 83 | 62.14 | 26/08/12 | PAMPLONA |
JAVIER CARRETERO OLIVA | 92 | 59.40 | 28/03/14 | S. MARCOS (US) |
JOSÉ I. AGUINAGA LÁZARO | 78 | 56.70 | 19/08/00 | PAMPLONA |
JOSÉ M. GONZÁLEZ VILLEGAS | 74 | 50.66 | 08/06/96 | BASAURI |
LUIS M. RAZKIN BOZAL | 49 | 49.84 | 10/05/87 | S. SEBASTIAN |
MIKEL SAGASTIBELZA AZKARATE | 92 | 49.57 | 02/05/15 | LOGROÑO |
DAVID MIKELEIZ CORTÉS | 73 | 49.47 | 14/06/98 | SALAMANCA |
JOSÉ GARCÍA ANDREU | 72 | 48.99 | 06/07/01 | SANTANDER |
MIGUEL A. PERALES GUTIÉRREZ | 47 | 43.24 | 24/04/83 | BURLADA |
JOSÉ L. HERNÁNDEZ RIVERO | 51 | 41.80 | 20/07/91 | PUERTOLLANO |
DECATLÓN ABS. MAS. A.L.
JOSÉ Mª ROMERA VIDEGAIN | 80 | 6.459 | 16-17/09/00 | PAMPLONA |
10.97-6.82-10.34-1.88-48.10-14.77-26.75-2.80-35.92-4.30.13 | ||||
JOSÉ L. CAMACHO PARTAL | 72 | 6.366 | 13-14/07/91 | ALCOBENDAS |
11.42-6.42-12.65-1.78-52.78-16.49-30.76-4.10-50.92-4.58.85 | ||||
FCO. JAVIER HERNÁNDEZ RIVERO | 64 | 6.105 | 17-18/06/92 | PAMPLONA |
11.4-6.38-12.05-1.71-54.6-17.6-35.28-4.62-47.68-5.13.8 | ||||
LUIS VALLEJO OROZ | 74 | 5.589 | 06-07/08/94 | PAMPLONA |
11.7-6.25-9.55-1.85-55.7-18.9-24.78-5.10-39.82-5.24.4 | ||||
J. MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ | 56 | 5.503 | 21-22/05/83 | BURLADA |
11.8-5.82-11.08-1.65-54.5-19.5-36.92-2.45-56.60-4.28.5 | ||||
FERNANDO DEL BARRIO OYÓN | 80 | 5.496 | 16-17/09/00 | PAMPLONA |
11.11-6.52-7.87-1.67-50.34-16.56-18.87-2.60-40.16-4.44.90 | ||||
IGOR SOTO ALDAZ | 74 | 5.144 | 02-03/10/93 | PAMPLONA |
11.8-6.38-11.25-1.85-55.1-18.6-28.02-2.50-38.58-5.15.5 | ||||
JUAN F. GOÑI ITURRI | 72 | 5.136 | 02-03/08/97 | PAMPLONA |
11.37-6.36-8.07-1.75-50.70-17.77-22.94-1.60-33.28-4.42.87 | ||||
FERNANDO UNZU RIPOLL | 81 | 4.970 | 06-07/08/05 | PAMPLONA |
11.6-6.23-9.64-1.67-57.0-16.7-26.17-3.10-32.05-5.25.9 | ||||
RAÚL GONZÁLEZ SÁEZ | 65 | 4.938 | 20-21/04/85 | BURLADA |
11.7-6.22-10.06-1.83-58.0-17.3-26.10-3.30-39.70-6.18.8 |
20 KM. MARCHA ABS. MAS. A.L.
ÓSCAR FONT AMIGÓ | 66 | 1.29.56 Rt | 11/02/96 | VILADECANS |
RODRIGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | 77 | 1.31.44 Rt | 06/02/11 | ZUERA |
JUAN M. PANCORBO GIMÉNEZ | 73 | 1.32.46 Rt | 16/01/00 | S. QUIRZE V. |
JORDI LATORRE ROLDÁN | 83 | 1.33.03 Rt | 23/03/03 | EL PRAT |
JOSÉ NIEVES FERNÁNDEZ | 80 | 1.35.37 Rt | 03/03/13 | MURCIA |
ALBERT FRANCÉS CATALÁ | 70 | 1.37.15 Rt | 14/05/95 | L`HOSPITALET |
FCO. JAVIER MARTÍNEZ ARBUÉS | 68 | 1.38.03.0- | 03/11/85 | BURLADA |
JOSÉ BERLANDINO FERNÁNDEZ | 67 | 1.38.09 Rt | 31/01/99 | BADALONA |
FRANCISCO J. CARMONA GORDILLO | 78 | 1.38.51 Rt | 25/01/04 | BURJASSOT |
FCO. JAVIER AZKONA SANTAFÉ | 64 | 1.46.56.8- | 07/08/82 | SANTIAGO |
50 KM. MARCHA ABS. MAS. A.L.
ÓSCAR FONT AMIGÓ | 66 | 4.09.51 Rt | 25/02/96 | EL PRAT |
JUAN M. PANCORBO JIMÉNEZ | 73 | 4.15.34 Rt | 08/02/04 | ZARAGOZA |
RODRIGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | 77 | 4.22.04 Rt | 05/10/14 | HILLINGDON (GB) |
JOSÉ BERLANDINO FERNÁNDEZ | 67 | 4.27.45 Rt | 22/02/98 | ORENSE |