Pista cubierta
Absoluto
. |
|
Promesa
|
Junior
|
Juvenil
|
Cadete
|
Aire Libre
Absoluto
Masc. | Fem. | |||
10»75 | 100 m.l. | 12»15 | ||
21»80 | 200 m.l. | 25»00 | ||
48»00 | 400 m.l. | 56»50 | ||
1’51»00 | 800 m l. | 2’13»00 | ||
3’48»00 | 1500 m.l. | 4’35»00 | ||
14’05»00 | 5000 m.l. | 16’40»00 | ||
14»90 | 110/100 m.v. | 14»70 | ||
53»50 | 400 m.v. | 1’03»00 | ||
8’45»00 | 3000 m.obs. | 10’30»00 | ||
44’00»00 | 10 Km marcha | 51’00»00 | ||
1h32’00» | 20 Km marcha | 1h46’00» | ||
2.11 | Altura | 1.75 | ||
5.10 | Pértiga | 3.90 | ||
7.45 | Longitud | 5.95 | ||
15.20 | Triple | 12.40 | ||
17.00 | Peso | 13.30 | ||
51.50 | Disco | 46.50 | ||
62.00 | Martillo | 53.50 | ||
65.50 | Jabalina | 48.00 | ||
6500 | Decathlon | |||
Heptatlon | 4650 |
Promesa
Masc. | Fem. | |||
10»95 | 100 m.l. | 12»40 | ||
22»10 | 200 m.l. | 25»35 | ||
48»65 | 400 m.l. | 57»75 | ||
1’54»50 | 800 m l. | 2’21»00 | ||
3’57»00 | 1500 m.l. | 4’58»00 | ||
15’05»00 | 5000 m.l. | 18’20»00 | ||
15»50 | 110/100 m.v. | 15»20 | ||
54»65 | 400 m.v. | 1’05»40 | ||
9’25»00 | 3000 m.obs. | 11’30»00 | ||
52’00»0 | 10 Km marcha | 59’45»00 | ||
1h46’00» | 20 Km marcha | 2h04’00» | ||
2.00 | Altura | 1.64 | ||
4.45 | Pértiga | 3.25 | ||
7.10 | Longitud | 5.60 | ||
14.20 | Triple | 11.50 | ||
14.00 | Peso | 12.25 | ||
45.00 | Disco | 41.00 | ||
53.00 | Martillo | 46.00 | ||
57.50 | Jabalina | 44.00 | ||
5800 | Decathlon | |||
Heptatlon | 4100 |
Junior
|
Fem. | |||
11»40 | 100 m.l. | 13»10 | ||
22»90 | 200 m.l. | 26»65 | ||
50»15 | 400 m.l. | 1’00»00 | ||
1’56»50 | 800 m l. | 2’22»00 | ||
4’02»00 | 1500 m.l. | 4’59»00 | ||
3000 m.l. | 10’30»00 | |||
15’30»00 | 5000 m.l. | 18’35»00 | ||
15»80 | 110/100 m.v. | 16»30 | ||
57»50 | 400 m.v. | 1’07»20 | ||
9’50»00 | 3000 m.obs. | 12’00»00 | ||
24’00»00 | 5 Km. marcha | 27’00»00 | ||
52’00»00 | 10 Km marcha | 59’45»00 | ||
1.92 | Altura | 1.60 | ||
4.35 | Pértiga | 3.25 | ||
6.75 | Longitud | 5.50 | ||
13.80 | Triple | 11.45 | ||
14.00 | Peso | 11.25 | ||
42.50 | Disco | 38.00 | ||
48.00 | Martillo | 44.00 | ||
50.00 | Jabalina | 35.50 | ||
Heptatlon | 3750 | |||
5500 | Decathlon |
Juvenil
Masc. | Fem. | |||
11»50 | 100 m.l. | 12»80 | ||
23»20 | 200 m.l. | 26»40 | ||
51»15 | 400 m.l. | 1’01»00 | ||
1’58»00 | 800 m l. | 2’22»00 | ||
4’10»00 | 1500 m.l. | 5’00»50 | ||
9’05»00 | 3000 m.l. | 10’35»00 | ||
15»30 | 110/100 m.v. | 15»55 | ||
58»10 | 400 m.v. | 1’07»80 | ||
6’17»00 | 2000 m obs. | 7’35»00 | ||
25’30»00 | 5 Km. marcha | 27’15»00 | ||
54’00»00 | 10 Km marcha | |||
1.86 | Altura | 1.59 | ||
4.05 | Pértiga | 3.20 | ||
6.50 | Longitud | 5.40 | ||
13.50 | Triple | 11.40 | ||
14.25 | Peso | 12.50 | ||
45.50 | Disco | 34.00 | ||
50.00 | Martillo | 49.00 | ||
50.50 | Jabalina | 38.00 | ||
5350 | Decathlon | |||
Heptatlon | 3750 |
Cadete
Masc. | Fem | |||
11″90 | 100 m.l. | 13″00 | ||
38″20 | 300 m.l. | 43″30 | ||
1’28»00 | 600 m.l. | 1’41»00 | ||
2’44»50 | 1000 m.l. | 3’09»00 | ||
9’32»00 | 3000 m.l. | 10’42»00 | ||
15″25 | 100 m.v. | 16″00 | ||
43″30 | 300 m.v. | 48″10 | ||
4’38»00 | 1500 m.obs. | 5’30»00 | ||
3 Km. marcha | 16’00»00 | |||
26’35»00 | 5 Km. marcha | 27’35″00 | ||
1.75 | Altura | 1.57 | ||
3.60 | Pértiga | 3.00 | ||
6.05 | Longitud | 5.30 | ||
12.50 | Triple | 10.95 | ||
14.00 | Peso | 10.75 | ||
44.00 | Disco | 32.00 | ||
45.00 | Martillo | 38.50 | ||
44.00 | Jabalina | 33.00 | ||
4050 | Octathlon | |||
Exathlon | 3200 |