Pista cubierta
Absoluto
. | Masc | Fem | ||
6»95 | 60 m.l. | 7»80 | ||
22»00 | 200 m.l. | 25»50 | ||
49»00 | 400 m.l. | 58»00 | ||
1’52»00 | 800 m l. | 2’14»00 | ||
3’52»00 | 1500 m.l. | 4’42»00 | ||
8’10»00 | 3000 m.l. | 9’50»00 | ||
8»35 | 60 m.v. | 9»00 | ||
2.07 | Altura | 1.73 | ||
5.00 | Pértiga | 3.80 | ||
7.30 | Longitud | 5.80 | ||
15.20 | Triple | 12.50 | ||
17.00 | Peso | 13.00 | ||
5000 | Heptatlón | |||
Pentatlón | 3500 |
Promesa
Masc | Fem | |||
7»00 | 60 m.l. | 7»85 | ||
22»50 | 200 m.l. | 26»00 | ||
49»90 | 400 m.l. | 59»00 | ||
1’56»50 | 800 m l. | 2’23»50 | ||
4’00»00 | 1500 m.l. | 4’59»00 | ||
8’35»00 | 3000 m.l. | 10’20»00 | ||
8»80 | 60 m.v. | 9»50 | ||
1.98 | Altura | 1.60 | ||
4.50 | Pértiga | 3.25 | ||
7.00 | Longitud | 5.35 | ||
14.10 | Triple | 11.35 | ||
14.00 | Peso | 12.20 | ||
4500 | Heptatlón | |||
Pentatlón | 3200 |
Junior
Masc. | Fem. | |||
7»15 | 60 m.l. | 8»00 | ||
22»80 | 200 m.l. | 26»20 | ||
50»60 | 400 m.l. | 1’00»00 | ||
1’58»00 | 800 m l. | 2’23»50 | ||
4’07»50 | 1500 m.l. | 5’01»50 | ||
8’45»00 | 3000 m.l. | 10’30»00 | ||
8»70 | 60 m.v. | 9»70 | ||
1.95 | Altura | 1.58 | ||
4.30 | Pértiga | 3.15 | ||
6.65 | Longitud | 5.30 | ||
13.65 | Triple | 11.30 | ||
14.00 | Peso | 11.00 | ||
Pentatlón | 3100 | |||
4200 | Heptatlón |
Juvenil
Masc. | Fem. | |||
7»30 | 60 m.l. | 8»10 | ||
23»40 | 200 m.l. | 26»50 | ||
52»45 | 400 m.l. | 1’01»00 | ||
2’00»50 | 800 m l. | 2’24»00 | ||
4’12»50 | 1500 m.l. | 5’03»00 | ||
9’05»00 | 3000 m.l. | 10’35»00 | ||
8»65 | 60 m.v. | 9»30 | ||
1.82 | Altura | 1.56 | ||
3.80 | Pértiga | 3.00 | ||
6.35 | Longitud | 5.25 | ||
13.25 | Triple | 11.00 | ||
14.00 | Peso | 12.00 | ||
4000 | Heptatlon | |||
Pentatlón | 3000 |
Cadete
Masc. | Fem. | |||
7»60 | 60 m.l. | 8»25 | ||
38»40 | 300 m.l. | 43»00 | ||
1’30»50 | 600 m.l. | 1’42»00 | ||
2’48»50 | 1000 m.l. | 3’11»00 | ||
9’32»00 | 3000 m.l. | 11’00»00 | ||
9»35 | 60 m.v. | 9»65 | ||
1.70 | Altura | 1.54 | ||
3.15 | Pértiga | 2.70 | ||
5.85 | Longitud | 5.10 | ||
12.20 | Triple | 10.70 | ||
13.00 | Peso | 10.50 | ||
3300 | Hexatlon | |||
Pentatlón | 2900 |
Aire Libre
Absoluto
Masc. | Fem. | |||
10»74 | 100 m.l. | 12»10 | ||
21»65 | 200 m.l. | 24»95 | ||
47»80 | 400 m.l. | 56»40 | ||
1’51»00 | 800 m l. | 2’13»00 | ||
3’46»50 | 1500 m.l. | 4’35»00 | ||
14’00»00 | 5000 m.l. | 16’30»00 | ||
14»90 | 110 m.v. | 14»70 | ||
53»70 | 400 m.v. | 1’03»00 | ||
8’40»00 | 3000 m.obs. | 10’30»00 | ||
44’00»00 | 10 Km marcha | 51’00»00 | ||
1h32’00» | 20 Km marcha | 1h46’00» | ||
2.09 | Altura | 1.75 | ||
5.05 | Pértiga | 3.90 | ||
7.40 | Longitud | 5.95 | ||
15.50 | Triple | 12.60 | ||
17.25 | Peso | 13.50 | ||
52.50 | Disco | 47.00 | ||
62.50 | Martillo | 53.50 | ||
65.00 | Jabalina | 48.50 | ||
6500 | Decathlon | |||
Heptatlon | 4700 |
Promesa
Masc. | Fem. | |||
10»90 | 100 m.l. | 12»25 | ||
21»95 | 200 m.l. | 25»20 | ||
48»50 | 400 m.l. | 57»70 | ||
1’55»00 | 800 m l. | 2’19»00 | ||
3’57»00 | 1500 m.l. | 4’55»00 | ||
15’05»00 | 5000 m.l. | 18’15»00 | ||
15»30 | 110 m.v. | 15»20 | ||
54»65 | 400 m.v. | 1’05»20 | ||
9’25»00 | 3000 m.obs. | 11’30»00 | ||
51’00»0 | 10 Km marcha | 59’00»00 | ||
1h46’00» | 20 Km marcha | 2h04’00» | ||
2.01 | Altura | 1.65 | ||
4.70 | Pértiga | 3.35 | ||
7.15 | Longitud | 5.60 | ||
14.25 | Triple | 11.50 | ||
14.50 | Peso | 12.50 | ||
46.00 | Disco | 41.00 | ||
56.00 | Martillo | 50.00 | ||
60.00 | Jabalina | 43.50 | ||
5900 | Decathlon | |||
Heptatlon | 4300 |
Junior
Masc. | Fem. | |||
11»20 | 100 m.l. | 12»40 | ||
22»75 | 200 m.l. | 25»50 | ||
49»55 | 400 m.l. | 58»50 | ||
1’56»00 | 800 m l. | 2’22»00 | ||
4’02»00 | 1500 m.l. | 4’57»00 | ||
3000 m.l. | 10’25»00 | |||
15’27»00 | 5000 m.l. | 18’35»00 | ||
15»60 | 110 m.v. | 16»45 | ||
57»40 | 400 m.v. | 1’07»20 | ||
9’50»00 | 3000 m.obs. | 12’05»00 | ||
24’00»00 | 5 Km. marcha | 27’00»00 | ||
52’00»00 | 10 Km marcha | 59’45»00 | ||
1.98 | Altura | 1.60 | ||
4.40 | Pértiga | 3.25 | ||
6.75 | Longitud | 5.40 | ||
13.80 | Triple | 11.45 | ||
14.20 | Peso | 11.50 | ||
43.50 | Disco | 39.00 | ||
50.00 | Martillo | 45.00 | ||
50.50 | Jabalina | 35.50 | ||
Heptatlon | 4000 | |||
5600 | Decathlon |
Juvenil
Masc. | Fem. | |||
11»45 | 100 m.l. | 12»60 | ||
23»10 | 200 m.l. | 26»15 | ||
51»10 | 400 m.l. | 59»60 | ||
1’59»00 | 800 m l. | 2’22»50 | ||
4’10»00 | 1500 m.l. | 5’01»00 | ||
8’55»00 | 3000 m.l. | 10’35»00 | ||
15»30 | 110 m.v. | 15»55 | ||
58»20 | 400 m.v. | 1’08»00 | ||
6’15»00 | 2000 m obs. | 7’35»00 | ||
25’30»00 | 5 Km. marcha | 27’15»00 | ||
54’00»00 | 10 Km marcha | |||
1.84 | Altura | 1.58 | ||
3.85 | Pértiga | 3.10 | ||
6.45 | Longitud | 5.35 | ||
13.45 | Triple | 11.20 | ||
14.25 | Peso | 12.30 | ||
43.40 | Disco | 34.00 | ||
50.50 | Martillo | 50.50 | ||
51.00 | Jabalina | 38.00 | ||
5500 | Decathlon (2013) | |||
Heptatlon | 3900 |
Cadete
Masc. | Fem. | |||
11»85 | 100 m.l. | 12»80 | ||
38»20 | 300 m.l. | 42»50 | ||
1’28»50 | 600 m.l. | 1’41»00 | ||
2’46»00 | 1000 m.l. | 3’09»00 | ||
9’25»00 | 3000 m.l. | 10’45»00 | ||
15»45 | 100 m.v. | 16»10 | ||
43»45 | 300 m.v. | 48»10 | ||
4’38»00 | 1500 m.obs. | 5’30»00 | ||
3 Km. marcha | 16’15»00 | |||
27’00»00 | 5 Km. marcha | |||
1.74 | Altura | 1.55 | ||
3.35 | Pértiga | 2.90 | ||
6.00 | Longitud | 5.20 | ||
12.45 | Triple | 10.90 | ||
13.50 | Peso | 10.80 | ||
44.25 | Disco | 32.00 | ||
44.50 | Martillo | 37.80 | ||
44.75 | Jabalina | 30.50 | ||
4100 | Octathlon (2013) | |||
Exathlon | 3200 |
Competiciones internacionales
Campeonato de Europa en Pista Cubierta
Masc. | Fem. | |||
6»69 | 60 m.l. | 7»38 | ||
47»05 | 400 m.l. | 53»40 | ||
1’48»50 | 800 m l. | 2’03»40 | ||
3’42»50 | 1500 m.l. | 4’14»00 | ||
7’56»00 | 3000 m.l. | 9’08»00 | ||
7»74 | 60 m.v. | 8»18 | ||
2.24 | Altura | 1.91 | ||
5.56 | Pértiga | 4.45 | ||
7.87 | Longitud | 6.50 | ||
16.45 | Triple | 13.85 | ||
19.50 | Peso | 17.00 |
Campeonato del Mundo Absoluto
Masc. | Fem. | |||
10»16 | 100 m.l. | 11»33 | ||
20»50 | 200 m.l. | 23»20 | ||
45»50 | 400 m.l. | 52»00 | ||
1’46»00 | 800 m l. | 2’01»00 | ||
3’36»20 | 1500 m.l. | 4’06»50 | ||
13’23»00 | 5000 m.l. | 15’20»00 | ||
27’45»00 | 10000 m.l. | 32’00»00 | ||
13»47 | 110 m.v. | 13»00 | ||
49»50 | 400 m.v. | 56»20 | ||
8’28»00 | 3000 m.obs. | 9’44»00 | ||
2h13’00» | Maratón | 2h33’00» | ||
1h23’00» | 20 Km marcha | 1h33’30» | ||
3h58’00» | 50 Km marcha | |||
2.28 | Altura | 1.94 | ||
5.65 | Pértiga | 4.50 | ||
8.10 | Longitud | 6.70 | ||
16.90 | Triple | 14.20 | ||
20.45 | Peso | 17.75 | ||
65.00 | Disco | 61.00 | ||
76.00 | Martillo | 70.00 | ||
82.00 | Jabalina | 61.00 | ||
8075 | Decathlon | |||
Heptatlon | 6075 |
10º Campeonato de Europa Sub-23
Masc. | Fem. | |||
10»52 | 100 m.l. | 11»72 | ||
21»15 | 200 m.l. | 23»90 | ||
46»70 | 400 m.l. | 54»00 | ||
1’47»80 | 800 m l. | 2’05»50 | ||
3’43»50 | 1500 m.l. | 4’20»00 | ||
14’10»00 | 5000 m.l. | 16’25»00 | ||
30’00»00 | 10000 m.l. | 35’20»00 | ||
14»05 | 110 m.v. | 13»65 | ||
51»10 | 400 m.v. | 59»20 | ||
8’47»00 | 3000 m.obs. | 10’25»00 | ||
1h27’15» | 20 Km marcha | 1h41’30» | ||
2.17 | Altura | 1.83 | ||
5.30 | Pértiga | 4.10 | ||
7.65 | Longitud | 6.15 | ||
15.80 | Triple | 13.15 | ||
18.00 | Peso | 15.10 | ||
56.40 | Disco | 51.00 | ||
67.00 | Martillo | 61.30 | ||
72.00 | Jabalina | 52.60 | ||
7370 | Decathlon | |||
Heptatlon | 5320 |
23º Campeonato de Europa Junior
Masc. | Fem. | |||
10»65 | 100 m.l. | 11»90 | ||
21»50 | 200 m.l. | 24»30 | ||
47»80 | 400 m.l. | 55»00 | ||
1’50»0 | 800 m l. | 2’08»30 | ||
3’49»00 | 1500 m.l. | 4’27»00 | ||
3000 m.l. | 9’43»00 | |||
14’35»00 | 5000 m.l. | 17’00»0 | ||
31’05»00 | 10000 m.l. | |||
14»00 | 110 m.v. | 13»95 | ||
53»00 | 400 m.v. | 1’00»20 | ||
9’05»00 | 3000 m.obs. | 10’42»00 | ||
43’00»00 | 10 Km marcha | 49’00»00 | ||
2.12 | Altura | 1.81 | ||
5.05 | Pértiga | 4.00 | ||
7.40 | Longitud | 6.08 | ||
15.25 | Triple | 12.87 | ||
18.05 | Peso | 14.20 | ||
54.50 | Disco | 48.00 | ||
68.30 | Martillo | 58.00 | ||
68.00 | Jabalina | 50.00 | ||
Heptatlon | 5200 | |||
7100 | Decathlon |
10º Campeonato del Mundo Juvenil
Masc. | Fem. | |||
10»90 | 100 m.l. | 12»00 | ||
22»00 | 200 m.l. | 24»50 | ||
48»90 | 400 m.l. | 56»50 | ||
1’53»00 | 800 m l. | 2’10»50 | ||
3’56»50 | 1500 m.l. | 4’31»00 | ||
8’36»00 | 3000 m.l. | 9’48»00 | ||
13»95 | 110 m.v. | 14»05 | ||
53»20 | 400 m.v. | 1’01»00 | ||
6’01»00 | 2000 m obs. | 6’58»00 | ||
5 Km. marcha | 24’10»00 | |||
46’00»00 | 10 Km marcha | |||
2.07 | Altura | 1.77 | ||
4.75 | Pértiga | 3.80 | ||
7.25 | Longitud | 6.00 | ||
15.05 | Triple | 12.65 | ||
18.00 | Peso | 14.90 | ||
56.00 | Disco | 44.50 | ||
67.50 | Martillo | 59.00 | ||
68.50 | Jabalina | 49.50 | ||
6600 | Decathlon (2013) | |||
Heptatlon | 4900 |