SABADO 30 ABRIL COMIENZA LA LIGA
LIGA DE CLUBES DIVISIÓN DE HONOR
El próximo Sábado día 30 de Abril, comenzamos la liga, inaugurando una temporada que alcanzará su culmen en el mes de Agosto con la celebración de los JJOO de Río.
El estadio Larrabide será escenario del primer cuadrangular de la liga de División de Honor Femenina.
Nos enfrentaremos al Playas de Castellón, Piélagos (Santander) y Sprint Atletismo León.
El Playas de Castellón es el claro favorito para alzarse con el triunfo y en principio la lucha importante se centrará entre Grupompleo y Piélagos por la segunda posición, siendo el equipo de León el que previsiblemente ocupe la 4ª posición. Pero bueno esto es un análisis en función de las marcas del año pasado y la competición pondrá a cada uno en su lugar. Cualquier fallo, lesión, puede ser determinante en el resultado final.
El equipo masculino se desplazará a Valencia donde competirá contra el Fent Cami Mislata (Valencia), Cuevas de Nerja y Elche Decatlón. El equipo valenciano, plagado de fichajes de otras comunidades, es el principal candidato al triunfo. Grupompleo Pamplona Atlético y Cuevas de Nerja muy igualados lucharán por la 2ª posición y el Elche Decatlón debería de ser cuarto. Pero al igual que en categoría femenina el crono y la cinta tendrán la última palabra.
La competición en ambos casos comenzará a las 17 h. con las pruebas de salto con Pértiga , Martillo y Longitud , finalizando a las 20h con el relevo 4×400.
Gran ocasión para disfrutar de un deporte olímpico en todas sus especialidades , lanzamientos, saltos y carreras de velocidad y fondo, con los clubes de la máxima categoría nacional.
Somos el equipo femenino más antiguo de la División de Honor.El año 1990 ascendimos a la máxima categoría y desde entonces (26 años), militamos ininterrumpidamente en la misma y vamos a seguir.
Tenemos un equipo muy joven, el 50% entre Juveniles y Junior y un 78% de atletas navarras pero eso no va a ser obstáculo para conseguirlo
EQUIPO FEMENINO
100 m. l. | Ane Petrirena | Cristina Saseta |
200 m.l. | Ane Petrirena | Nerea Bermejo |
400 m.l. | Sara Ortega | María Aruría |
800 m.l. | Izaskun Osés | Alicia Carrera |
1.500 m.l. | Iranzu Ollo | Ana Llorens |
3.000 m.l. | Ana Llorens | Mamen Ledesma |
110 m.v. | Teresa Abascal | Cristina Cobo |
400 m.v | Beatriz Bachero | Leyre De la Rúa |
3.000 m.Obs | Isabel Rodriguez | Raquel Gómez |
5 Km. Marcha | Rocío Florido | Eva Casanova |
Longitud | Laila Lacuey | Evelyn Díaz |
Triple | Rebeca Azcona | Evelyn Díaz |
Altura | Izaskun Turrillas | Uxue Erice |
Pértiga | Miren Bartolomé | Rebeca Yagüe |
Peso | June Kintana | Tania Sola |
Disco | June Kintana | Carmen Garraza |
Martillo | Nahia Izuriaga | Maite Loizu |
Jabalina | Claudia Lapuerta | Miren Ederra |
4×100 | Cristina Saseta | Miren Bartolomé |
Nerea Bermejo | Laila Lacuey | |
4×400 | Beatriz Bachero | Sara Ortega |
Leyre De la Rúa | Izaskun Oses |
EQUIPO MASCULINO
100 m. l. | Javier Sanz | Ignacio Camino |
200 m.l. | Javier Sanz | Jorge Illarramendi |
400 m.l. | Kevin Pérez R. | Aitor Beorlegui |
800 m.l. | Saul Martinez M. | Diego Quintana |
1.500 m.l. | Pablo Sanchez V | Jorge Pascual |
3.000 m.l. | Roberto Sotomayor | Marcos Yaniz |
110 m.v. | Javier Colomo | Pedro Cobo |
400 m.v | Sergio Fernandez R. | Oscar Urdanoz |
3.000 m.Obs | Enrique Sanchez S | Jon Andueza |
5 Km. Marcha | Daniel Ballesteros | Rodrigo Dominguez |
Longitud | Iker Lekunberri | Jesus Zúñiga |
Triple | Iker Lekunberri | Eugenio Cámara |
Altura | Asier Corthay | Asier Mtez Echarte |
Pértiga | David Vilella | Francis Hernandez |
Peso | Alejandro Vielva | Luis Led |
Disco | Alejandro Vielva | Luis Led |
Martillo | Chuchin Mateo | Mikel Sagastibelza |
Jabalina | Nico Quijera | Manu Quijera |
4×100 | Ignacio Camino | Javier Colomo |
Urko Azpilikueta | Jorge Illarramendi | |
4×400 | Aitor Beorlegui | Kevin Perez R. |
Saul Martinez M. | Sergio Fernandez R. |
El Plan de viaje para los chicos es:
¡SUERTE A TOD@S…!