HORARIO DEFINITIVO
II MITIN CIUDAD DE PAMPLONAMEMORIAL JOSE LUIS HERNANDEZ | ||||
Cámara de Llamadas | 22-6-16 | PAMPLONA-IRUÑAESTADIO LARRABIDE | ||
Apertura | Cierre | Salida Pista | Hora Prueba | Prueba |
17:35 | 17:40 | 17:45 | 18.30 | Pértiga F |
17:50 | 17:55 | 18:00 | 18.30 | Martillo F |
17:50 | 17:55 | 18:00 | 18.30 | Longitud M |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19.00 | 400 M ADAPT F-M |
18:55 | 19:00 | 19:05 | 19.10 | 100 ml M |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19.20 | 100 ml F |
18:50 | 18:55 | 19:00 | 19.30 | ALTURA F |
19:10 | 19:15 | 19:20 | 19.30 | 1.500m LOCAL M |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19.40 | TRIPLE M |
19:15 | 19:20 | 19:25 | 19.55 | JABALINA M |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 1.500 m F |
19:45 | 19:50 | 19:55 | 20.00 | 1.500 m NACIONAL M |
19:55 | 20:00 | 20:05 | 20.10 | 400m F |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20.25 | 4X100 F |
20:20 | 20:25 | 20:30 | 20.40 | 4X100 M |
HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ARTEFACTOS PARA HOMOLOGACIÓN
Martillo: 17,30 h Jabalina: 18,45 h